みんなの高校情報TOP >> 埼玉県の高校 >> 埼玉栄高等学校 >> 進学実績
難関大学合格者数
-
早慶上理ICU18人
-
GMARCH48人
-
関関同立4人
大学合格実績
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2015年 |
2014年 |
2013年 |
|||
東洋大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 56 人 | 82 人 | 40 人 |
帝京大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 53 人 | 26 人 | 46 人 |
平成国際大学 | 35.0 | 私立 | 49 人 | 15 人 | 27 人 |
日本大学 | 37.5 - 65.0 | 私立 | 45 人 | 78 人 | 40 人 |
専修大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 19 人 | 44 人 | 23 人 |
日本体育大学 | - | 私立 | 18 人 | 10 人 | - |
駒澤大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 14 人 | 30 人 | 24 人 |
法政大学 | 52.5 - 65.0 | 私立 | 13 人 | 20 人 | 9 人 |
明治大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 11 人 | 28 人 | 16 人 |
東京理科大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | 11 人 | 12 人 | 6 人 |
東京農業大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | 10 人 | - | - |
中央大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 9 人 | 18 人 | 13 人 |
埼玉大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | 8 人 | 10 人 | 3 人 |
國學院大學 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 7 人 | - | - |
青山学院大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 7 人 | 6 人 | 3 人 |
明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 7 人 | - | - |
学習院大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 5 人 | 8 人 | 3 人 |
筑波大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 5 人 | 6 人 | 2 人 |
東京都市大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 5 人 | - | - |
西武文理大学 | 37.5 | 私立 | 5 人 | 6 人 | 3 人 |
環太平洋大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 5 人 | - | - |
早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | 4 人 | 18 人 | 8 人 |
武蔵大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 4 人 | 14 人 | 8 人 |
釧路公立大学 | - | 公立 | 4 人 | - | - |
成蹊大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 4 人 | 14 人 | 8 人 |
北里大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | 3 人 | - | - |
高崎経済大学 | 50.0 - 52.5 | 公立 | 3 人 | - | - |
鹿屋体育大学 | - | 国立 | 3 人 | 4 人 | 1 人 |
立教大学 | 57.5 - 65.0 | 私立 | 3 人 | 30 人 | 9 人 |
立命館大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 2 人 | 8 人 | 1 人 |
上智大学 | 57.5 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 6 人 | 2 人 |
東京芸術大学 | 57.5 - 60.0 | 国立 | 2 人 | - | 1 人 |
芝浦工業大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 2 人 | 12 人 | 8 人 |
同志社大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | 2 人 | 1 人 |
香川大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
茨城大学 | 45.0 - 52.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | - |
千葉大学 | 50.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 2 人 |
日本女子大学 | 45.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
宇都宮大学 | 45.0 - 55.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
慶應義塾大学 | 60.0 - 72.5 | 私立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
名古屋市立大学 | 50.0 - 67.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
青森公立大学 | 45.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
群馬県立女子大学 | 50.0 | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
富山大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
宮城教育大学 | 45.0 - 55.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
名桜大学 | 42.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
東京外国語大学 | 60.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
信州大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
福井県立大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
東京海洋大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
新潟大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
群馬県立県民健康科学大学 | - | 公立 | - | - | 1 人 |
東京学芸大学 | 50.0 - 62.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
横浜国立大学 | 55.0 - 62.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
前橋工科大学 | 42.5 - 47.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
成城大学 | 52.5 - 55.0 | 私立 | - | 2 人 | 6 人 |
電気通信大学 | 52.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
北海道大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | - | 2 人 | - |
※合格者数が多い学校を抜粋しており、全ての大学進学者を記載しているものではありません。
※合格者数は独自調査によるものです。各高校・大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
おすすめのコンテンツ
偏差値が近い高校
評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
調査名:学校検索サイトの利用に関する市場実態調査(高等教育領域)
実査委託先:楽天リサーチ(2017年10月)
調査対象:30~50代
みんなの高校情報TOP >> 埼玉県の高校 >> 埼玉栄高等学校 >> 進学実績