みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 早稲田大学 >> 偏差値情報

私立東京都/早稲田駅
- 学部絞込
早稲田大学 偏差値・入試難易度
2023年度 偏差値・入試難易度
- 偏差値
- 60.0 - 70.0
- 共通テスト
得点率 - 78% - 94%
2023年度 偏差値・入試難易度一覧
学科別
入試日程別
偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|
70.0 | 国際教養学部 | 国際教養学科 |
70.0 ~ 67.5 | 商学部 | - |
70.0 | 政治経済学部 | 経済学科 |
70.0 | 政治経済学部 | 政治学科 |
67.5 | 先進理工学部 | 生命医科学科 |
67.5 | 文化構想学部 | 文化構想学科 |
67.5 | 文学部 | 文学科 |
67.5 | 社会科学部 | 社会科学科 |
67.5 ~ 65.0 | 教育学部 | 教育学科 |
67.5 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 |
67.5 | 法学部 | - |
65.0 | 人間科学部 | 人間情報科学科 |
65.0 | 人間科学部 | 人間環境科学科 |
65.0 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 |
65.0 | 先進理工学部 | 応用化学科 |
65.0 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 |
65.0 | 先進理工学部 | 物理学科 |
65.0 | 創造理工学部 | 環境資源工学科 |
65.0 | 創造理工学部 | 経営システム工学科 |
65.0 | 創造理工学部 | 建築学科 |
65.0 | 基幹理工学部 | 学系Ⅲ |
65.0 | 基幹理工学部 | 学系Ⅱ |
65.0 | 教育学部 | 複合文化学科 |
65.0 | 教育学部 | 社会科 |
65.0 | 教育学部 | 英語英文学科 |
65.0 | 教育学部 | 国語国文学科 |
62.5 | 人間科学部 | 健康福祉科学科 |
62.5 | 先進理工学部 | 応用物理学科 |
62.5 | 創造理工学部 | 社会環境工学科 |
62.5 | 創造理工学部 | 総合機械工学科 |
62.5 | 教育学部 | 理学科 |
60.0 | 教育学部 | 数学科 |
早稲田大学のことが気になったら!
この大学におすすめの併願校
ライバル校・併願校との偏差値比較
ライバル校
芸術・保健系
文系
理系
医学系
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
---|---|---|---|
70.0 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
65.0 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
62.5 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60.0 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
60.0 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
60.0 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
60.0 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
60.0 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 國學院大學 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
併願校
早稲田大学のことが気になったら!
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
基本情報
この学校の条件に近い大学
早稲田大学のことが気になったら!
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 早稲田大学 >> 偏差値情報