みんなの高校情報TOP >> 愛知県の高校 >> 豊丘高等学校 >> 進学実績
豊丘高等学校 進学実績
2020年度 難関大学合格者数
-
旧帝大+一工※1人
-
国立大
(旧帝大+一工を除く)37人 -
GMARCH8人
-
関関同立7人
- ※旧帝大+一工(東大、京大を除く)
- : 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京工業大学
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|||
愛知大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 52 人 | 61 人 | 45 人 |
名城大学 | 50.0 - 55.0 | 私立 | 48 人 | 40 人 | 36 人 |
中京大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 42 人 | 63 人 | 34 人 |
愛知工業大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 33 人 | 14 人 | 11 人 |
名古屋外国語大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 24 人 | 4 人 | 37 人 |
愛知学院大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 20 人 | 15 人 | 13 人 |
中部大学 | 42.5 - 50.0 | 私立 | 19 人 | 14 人 | 8 人 |
南山大学 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 18 人 | 40 人 | 27 人 |
聖隷クリストファー大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | 17 人 | 15 人 | 13 人 |
名古屋学院大学 | 37.5 - 52.5 | 私立 | 14 人 | 23 人 | 5 人 |
大同大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 12 人 | 12 人 | 12 人 |
日本福祉大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 12 人 | 6 人 | 7 人 |
静岡大学 | 47.5 - 55.0 | 国立 | 11 人 | 12 人 | 19 人 |
近畿大学 | 42.5 - 65.0 | 私立 | 11 人 | 5 人 | 4 人 |
椙山女学園大学 | 45.0 - 50.0 | 私立 | 10 人 | 15 人 | 11 人 |
愛知淑徳大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 9 人 | 12 人 | 13 人 |
藤田医科大学 | 45.0 - 65.0 | 私立 | 9 人 | 10 人 | 13 人 |
愛知工科大学 | 37.5 | 私立 | 8 人 | 1 人 | - |
名古屋女子大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 7 人 | 5 人 | 4 人 |
常葉大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 7 人 | 1 人 | 3 人 |
岡崎女子大学 | BF | 私立 | 7 人 | 1 人 | 3 人 |
名古屋学芸大学 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 6 人 | 8 人 | 8 人 |
東海学園大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 6 人 | 8 人 | 7 人 |
静岡理工科大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 6 人 | 4 人 | 2 人 |
至学館大学 | 45.0 | 私立 | 6 人 | 3 人 | 4 人 |
人間環境大学 | BF - 45.0 | 私立 | 6 人 | 2 人 | 5 人 |
神奈川大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | 6 人 | 1 人 | 3 人 |
愛知産業大学 | BF - 37.5 | 私立 | 6 人 | - | 1 人 |
専修大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | 6 人 | - | - |
千葉工業大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 5 人 | 2 人 | 5 人 |
豊橋技術科学大学 | 47.5 | 国立 | 5 人 | 2 人 | 3 人 |
愛知教育大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | 4 人 | 8 人 | 6 人 |
愛知県立大学 | 50.0 - 55.0 | 公立 | 4 人 | 4 人 | 5 人 |
金城学院大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | 4 人 | 3 人 | 5 人 |
金沢工業大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 4 人 | 3 人 | 3 人 |
鈴鹿医療科学大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 4 人 | 2 人 | 8 人 |
愛知学泉大学 | BF | 私立 | 4 人 | - | 3 人 |
立命館大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 3 人 | 9 人 | 8 人 |
豊橋創造大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 3 人 | 7 人 | 10 人 |
静岡文化芸術大学 | 50.0 - 55.0 | 公立 | 3 人 | 7 人 | 1 人 |
日本大学 | 35.0 - 67.5 | 私立 | 3 人 | 4 人 | 3 人 |
名古屋市立大学 | 50.0 - 65.0 | 公立 | 3 人 | 3 人 | 1 人 |
福井大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 3 人 | 2 人 | 3 人 |
福井県立大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | 3 人 | 2 人 | - |
岐阜聖徳学園大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 3 人 | 1 人 | 2 人 |
東海学院大学 | BF | 私立 | 3 人 | 1 人 | - |
国際医療福祉大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
青山学院大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
同志社大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 8 人 | 5 人 |
京都女子大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 2 人 | 5 人 | 1 人 |
関西学院大学 | 50.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | 3 人 | 5 人 |
富山県立大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | 2 人 | 3 人 | 4 人 |
広島大学 | 47.5 - 67.5 | 国立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
立教大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | - |
東海大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 6 人 |
法政大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
滋賀県立大学 | 45.0 - 52.5 | 公立 | 2 人 | 1 人 | 2 人 |
長野大学 | 52.5 | 公立 | 2 人 | 1 人 | 1 人 |
北里大学 | 40.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | - | 2 人 |
同朋大学 | BF - 45.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
名古屋経済大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
福山大学 | BF - 40.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
名古屋工業大学 | 47.5 - 57.5 | 国立 | 1 人 | 6 人 | 4 人 |
金沢大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 4 人 | - |
愛知医科大学 | 50.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | 3 人 |
同志社女子大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | 2 人 |
日本赤十字豊田看護大学 | 50.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | 1 人 |
長崎県立大学 | 40.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | 3 人 | - |
明治大学 | 57.5 - 62.5 | 私立 | 1 人 | 2 人 | 5 人 |
三重大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 2 人 | 2 人 |
富山大学 | 47.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
都留文科大学 | 55.0 - 57.5 | 公立 | 1 人 | 2 人 | - |
京都産業大学 | 47.5 - 52.5 | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
大阪工業大学 | 45.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
鳥取大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | - |
静岡県立大学 | 50.0 - 60.0 | 公立 | 1 人 | 1 人 | 3 人 |
高崎経済大学 | 55.0 | 公立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
電気通信大学 | 57.5 - 60.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
岐阜医療科学大学 | 42.5 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
秋田県立大学 | 40.0 - 45.0 | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
山梨大学 | 45.0 - 70.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
岐阜県立看護大学 | - | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
桜花学園大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
高知大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
宮崎大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
名古屋大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 4 人 |
千葉大学 | 50.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 3 人 |
獨協大学 | 50.0 - 57.5 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
杏林大学 | 42.5 - 65.0 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
文化学園大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
埼玉県立大学 | - | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
中部学院大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
神戸大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
茨城県立医療大学 | - | 公立 | 1 人 | - | - |
國學院大學 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
駒澤大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
順天堂大学 | 47.5 - 70.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
大東文化大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
玉川大学 | 40.0 - 57.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
東京経済大学 | 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
※合格者数が多い学校を抜粋しており、全ての大学進学者を記載しているものではありません。
※合格者数は独自調査によるものです。各高校・大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
おすすめのコンテンツ
愛知県の偏差値が近い高校
愛知県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 豊丘高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | ゆたかがおかこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 0532-62-3281 |
|
公式HP | ||
生徒数
|
- | |
所在地 |
愛知県 豊橋市 豊岡町74 |
|
最寄り駅 |
- |
愛知県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 愛知県の高校 >> 豊丘高等学校 >> 進学実績