みんなの大学情報TOP >> 愛知県の大学 >> 名古屋大学 >> 偏差値情報

国立愛知県/名古屋大学駅
- 学部絞込
名古屋大学 偏差値・入試難易度
2023年度 偏差値・入試難易度
- 偏差値
- 50.0 - 65.0
- 共通テスト
得点率 - 62% - 84%
2023年度 偏差値・入試難易度一覧
学科別
入試日程別
偏差値 | 学部 | 学科 |
---|---|---|
65.0 | 医学部 | 医学科 |
62.5 | 情報学部 | 人間・社会情報学科 |
62.5 | 教育学部 | 人間発達科学科 |
62.5 | 文学部 | 人文学科 |
62.5 | 経済学部 | - |
60.0 | 情報学部 | コンピュータ科学科 |
60.0 | 情報学部 | 自然情報学科 |
60.0 | 工学部 | 電気電子情報工学科 |
60.0 | 工学部 | 化学生命工学科 |
60.0 | 工学部 | 物理工学科 |
60.0 | 法学部 | 法律・政治学科 |
57.5 | 農学部 | 応用生命科学科 |
57.5 | 農学部 | 生物環境科学科 |
57.5 | 工学部 | エネルギー理工学科 |
57.5 | 工学部 | マテリアル工学科 |
57.5 | 工学部 | 環境土木・建築学科 |
57.5 | 工学部 | 機械・航空宇宙工学科 |
57.5 | 理学部 | - |
55.0 ~ 50.0 | 医学部 | 保健学科 |
55.0 | 農学部 | 資源生物科学科 |
この大学におすすめの併願校
ライバル校・併願校との偏差値比較
ライバル校
芸術・保健系
文系
理系
医学系
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
---|---|---|---|
67.5 | 京都大学 | 京都府 | 国立 |
67.5 | 東京大学 | 東京都 | 国立 |
67.5 | 一橋大学 | 東京都 | 国立 |
65.0 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 |
65.0 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
65.0 | 東京外国語大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
62.5 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
62.5 | 東京学芸大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
62.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
62.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
62.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
60.0 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 公立 |
60.0 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
60.0 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 公立 |
60.0 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
60.0 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 |
60.0 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
60.0 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
併願校
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
基本情報
この学校の条件に近い大学
みんなの大学情報TOP >> 愛知県の大学 >> 名古屋大学 >> 偏差値情報