みんなの高校情報TOP >> 千葉県の高校 >> 国府台女子学院高等部 >> 進学実績
国府台女子学院高等部 進学実績
2025年度 難関大学合格者数
-
旧帝大+一工※4人
-
国立大
(旧帝大+一工を除く)15人 -
早慶上理ICU51人
-
GMARCH136人
-
関関同立3人
- ※旧帝大+一工
- : 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京工業大学(東大、京大を除く)
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 |
2023年 |
|||
| 慶應義塾大学 | 57.5 - 72.5 | 私立 | 8 人 | 8 人 | 7 人 |
| 東京大学 | 67.5 - 72.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | 19 人 | 16 人 | 22 人 |
| 順天堂大学 | 40.0 - 70.0 | 私立 | 7 人 | 10 人 | 6 人 |
| 東京科学大学 | 50.0 - 70.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 東京慈恵会医科大学 | 52.5 - 70.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 東邦大学 | 40.0 - 67.5 | 私立 | 28 人 | 32 人 | 35 人 |
| 上智大学 | 52.5 - 67.5 | 私立 | 11 人 | 9 人 | 13 人 |
| 千葉大学 | 45.0 - 67.5 | 国立 | 4 人 | 3 人 | 4 人 |
| 国際医療福祉大学 | 35.0 - 67.5 | 私立 | 2 人 | 8 人 | 6 人 |
| 東北大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 一橋大学 | 65.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 国際基督教大学 | 67.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 横浜市立大学 | 52.5 - 67.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 神戸大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 東京医科大学 | 47.5 - 67.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 立教大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 39 人 | 21 人 | 40 人 |
| 青山学院大学 | 52.5 - 65.0 | 私立 | 12 人 | 14 人 | 13 人 |
| 日本大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 11 人 | 20 人 | 29 人 |
| 筑波大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | 4 人 | 3 人 | 1 人 |
| 帝京大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 8 人 | 8 人 |
| 杏林大学 | BF - 65.0 | 私立 | 1 人 | 6 人 | - |
| 北海道大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 横浜国立大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 近畿大学 | 40.0 - 65.0 | 私立 | - | 5 人 | 1 人 |
| 三重大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 明治大学 | 57.5 - 62.5 | 私立 | 34 人 | 29 人 | 33 人 |
| 中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 13 人 | 17 人 | 11 人 |
| 東京理科大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | 13 人 | 11 人 | 13 人 |
| 東海大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 12 人 | - | 2 人 |
| 麻布大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 3 人 | 4 人 | 1 人 |
| 同志社大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 北里大学 | 37.5 - 62.5 | 私立 | 2 人 | - | 3 人 |
| 埼玉医科大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 日本獣医生命科学大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 62.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 岩手医科大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 日本女子大学 | 45.0 - 60.0 | 私立 | 25 人 | 41 人 | 31 人 |
| 法政大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 21 人 | 25 人 | 17 人 |
| 芝浦工業大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 8 人 | 5 人 | 3 人 |
| 東京芸術大学 | 55.0 - 60.0 | 国立 | 3 人 | 3 人 | - |
| 関西学院大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 東京女子医科大学 | 37.5 - 60.0 | 私立 | 1 人 | - | 3 人 |
| 東京農工大学 | 52.5 - 60.0 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 東京学芸大学 | 42.5 - 60.0 | 国立 | - | 3 人 | - |
| 帯広畜産大学 | 45.0 - 60.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 東京都立大学 | 52.5 - 60.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 関西大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 東洋大学 | 40.0 - 57.5 | 私立 | 29 人 | 22 人 | 37 人 |
| 学習院大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 17 人 | 23 人 | 23 人 |
| 明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 15 人 | 18 人 | 14 人 |
| 國學院大學 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 11 人 | 15 人 | 16 人 |
| 武蔵大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 3 人 | 2 人 | 3 人 |
| 埼玉大学 | 47.5 - 57.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 立命館大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | - | 4 人 | 2 人 |
| 東京海洋大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 都留文科大学 | 50.0 - 57.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 多摩美術大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 16 人 | 6 人 | 11 人 |
| 東京農業大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 11 人 | 6 人 | 19 人 |
| 成蹊大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 7 人 | 9 人 | 6 人 |
| 東京都市大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 7 人 | - | 1 人 |
| 成城大学 | 50.0 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 20 人 | 11 人 |
| 東京電機大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 9 人 | 4 人 |
| 星薬科大学 | 52.5 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 1 人 | 7 人 |
| 専修大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 4 人 | 5 人 | 11 人 |
| 獨協大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 4 人 | 5 人 | 7 人 |
| 文教大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
| 東京歯科大学 | 55.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | 2 人 |
| 岡山理科大学 | BF - 55.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 武蔵野美術大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 20 人 | 3 人 | 15 人 |
| 東京女子大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 18 人 | 20 人 | 37 人 |
| 大妻女子大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | 16 人 | 10 人 | 14 人 |
| 駒澤大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 12 人 | 9 人 | 6 人 |
| 津田塾大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 6 人 | 10 人 | 9 人 |
| 東京工芸大学 | BF - 52.5 | 私立 | 4 人 | 4 人 | 3 人 |
| 茨城大学 | 42.5 - 52.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 愛知県立芸術大学 | 45.0 - 52.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 昭和女子大学 | 42.5 - 50.0 | 私立 | 37 人 | 40 人 | 37 人 |
| 女子美術大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 10 人 | 2 人 | 15 人 |
| 明治薬科大学 | 42.5 - 50.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 5 人 |
| 神田外語大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 6 人 | 3 人 |
| 東京造形大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | - |
| 東京薬科大学 | 47.5 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 千葉工業大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 17 人 | 21 人 | 5 人 |
| 武蔵野大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 13 人 | 17 人 | 14 人 |
| 共立女子大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 8 人 | 11 人 | 18 人 |
| 実践女子大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | 6 人 | 1 人 | 6 人 |
| 日本赤十字看護大学 | 47.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 3 人 |
| 帝京科学大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 東京家政大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | - | 5 人 | 4 人 |
| 立正大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 日本歯科大学 | 42.5 - 45.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 1 人 |
| 東京医療保健大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 2 人 | - | 4 人 |
| 帝京平成大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | 4 人 | 7 人 |
| 女子栄養大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 京都女子大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 産業能率大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | - | 3 人 | 2 人 |
| 千葉商科大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | - | 2 人 | 1 人 |
| 昭和薬科大学 | 45.0 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 大正大学 | BF - 45.0 | 私立 | - | - | 7 人 |
| 和洋女子大学 | BF - 42.5 | 私立 | 5 人 | 2 人 | 9 人 |
| 聖徳大学 | BF - 42.5 | 私立 | - | 2 人 | 5 人 |
| 白百合女子大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 4 人 | 5 人 | 5 人 |
| 清泉女子大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | 3 人 | 6 人 | 8 人 |
| 跡見学園女子大学 | BF - 40.0 | 私立 | 3 人 | 5 人 | 2 人 |
| 聖心女子大学 | 37.5 | 私立 | 6 人 | 5 人 | 8 人 |
| 城西国際大学 | BF - 37.5 | 私立 | 2 人 | - | 1 人 |
| 川村学園女子大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 長岡技術科学大学 | 37.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 東京家政学院大学 | BF - 35.0 | 私立 | 2 人 | - | 1 人 |
| 東京音楽大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 武蔵野音楽大学 | 35.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| フェリス女学院大学 | BF | 私立 | - | - | 2 人 |
| 学習院女子大学 | - | 私立 | 4 人 | 5 人 | 4 人 |
| 千葉県立保健医療大学 | - | 公立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
省庁大学校や海外大学等の合格実績
防衛大学校1名
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
一貫中学校の情報を見たい方はこちら!

おすすめのコンテンツ
千葉県の偏差値が近い高校
千葉県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
| 学校名 | 国府台女子学院高等部 | |
|---|---|---|
| ふりがな | こうのだいじょしがくいんこうとうぶ | |
| 学科 | - | |
| TEL | 047-326-8100 |
|
| 中規模:400人以上~1000人未満 | ||
| 所在地 |
千葉県 市川市 菅野3-24-1(普通科・英語科) |
|
| 最寄り駅 |
- |
|
千葉県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 千葉県の高校 >> 国府台女子学院高等部 >> 進学実績

資料請求をする
説明会に行ってみる














































