みんなの高校情報TOP >> 青森県の高校 >> 弘前南高等学校 >> 進学実績
弘前南高等学校 進学実績
2025年度 難関大学合格者数
-
国立大(旧帝大+一橋+科学大を除く)58人
-
関関同立1人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2024年 |
2023年 |
|||
| 弘前大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 45 人 | 35 人 | 50 人 |
| 弘前学院大学 | BF | 私立 | 28 人 | 32 人 | 25 人 |
| 柴田学園大学 | BF - 35.0 | 私立 | 23 人 | 22 人 | 18 人 |
| 弘前医療福祉大学 | BF | 私立 | 19 人 | 24 人 | 15 人 |
| 青森公立大学 | 37.5 - 40.0 | 公立 | 16 人 | 18 人 | 8 人 |
| 東北学院大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 12 人 | 8 人 | 2 人 |
| 青森中央学院大学 | BF | 私立 | 11 人 | 9 人 | 16 人 |
| 青森県立保健大学 | - | 公立 | 6 人 | 9 人 | 10 人 |
| 青森大学 | BF - 35.0 | 私立 | 4 人 | 11 人 | 4 人 |
| 八戸工業大学 | BF | 私立 | 3 人 | 3 人 | 3 人 |
| 岩手大学 | 40.0 - 65.0 | 国立 | 3 人 | - | 3 人 |
| 都留文科大学 | 50.0 - 57.5 | 公立 | 3 人 | - | 2 人 |
| 室蘭工業大学 | 35.0 - 37.5 | 国立 | 3 人 | - | - |
| 酪農学園大学 | BF - 55.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
| 東北工業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 3 人 | - | - |
| 東北文化学園大学 | BF - 35.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
| 日本医療大学 | BF - 40.0 | 私立 | 3 人 | - | - |
| 東北福祉大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | 2 人 | 3 人 | 3 人 |
| 釧路公立大学 | - | 公立 | 2 人 | 2 人 | 1 人 |
| 北見工業大学 | 35.0 | 国立 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 秋田大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 北海道教育大学 | 40.0 - 47.5 | 国立 | 2 人 | 1 人 | 1 人 |
| 北海学園大学 | BF - 45.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
| 北海道医療大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 2 人 | - | - |
| 盛岡大学 | BF | 私立 | 2 人 | - | - |
| 秋田公立美術大学 | - | 公立 | 2 人 | - | - |
| 埼玉工業大学 | BF | 私立 | 2 人 | - | - |
| 新潟医療福祉大学 | BF - 40.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
| 公立はこだて未来大学 | 37.5 | 公立 | 1 人 | 3 人 | 1 人 |
| 明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
| 秋田県立大学 | 37.5 - 42.5 | 公立 | 1 人 | 2 人 | - |
| 帝京大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 4 人 |
| 日本大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 3 人 |
| 専修大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 東北医科薬科大学 | 35.0 - 67.5 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 新潟大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 名寄市立大学 | - | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 札幌学院大学 | BF - 40.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 北海道科学大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 北海道情報大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
| 尚絅学院大学 | BF - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 仙台大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
| 白鴎大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 駿河台大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 桜美林大学 | BF - 47.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 北里大学 | 37.5 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 共立女子大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 創価大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 東京農業大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 麻布大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 横浜商科大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 新潟県立大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
| 立命館大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 関西外国語大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 九州産業大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
| 中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | - | 2 人 | 1 人 |
| 神奈川大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | - | 1 人 | 3 人 |
| 岩手県立大学 | 40.0 | 公立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 帯広畜産大学 | 45.0 - 60.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 宮城大学 | 40.0 - 42.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 高崎経済大学 | 50.0 - 52.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 愛媛大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 東海大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | - | - | 12 人 |
| 亜細亜大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 国士舘大学 | BF - 47.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 東洋大学 | 40.0 - 57.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 関東学院大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 宮城教育大学 | 42.5 - 47.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 山形大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 茨城大学 | 42.5 - 52.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 宇都宮大学 | 45.0 - 55.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 上智大学 | 52.5 - 67.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 大東文化大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 長野大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | - | - | 1 人 |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
青森県の偏差値が近い高校
青森県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
| 学校名 | 弘前南高等学校 | |
|---|---|---|
| ふりがな | ひろさきみなみこうとうがっこう | |
| 学科 | - | |
| TEL | 0172-88-2231 |
|
| 中規模:400人以上~1000人未満 | ||
| 所在地 |
青森県 弘前市 大開4-1-1 |
|
| 最寄り駅 |
- |
|
青森県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 青森県の高校 >> 弘前南高等学校 >> 進学実績









































