みんなの高校情報TOP   >>  熊本県の高校   >>  熊本高等学校   >>  進学実績

熊本高等学校
出典:ut1969
熊本高等学校
(くまもとこうとうがっこう)

熊本県 熊本市中央区 / 水前寺駅 /公立 / 共学

評判
熊本県

1

偏差値
熊本県

1

偏差値:74

口コミ: ★★★★☆

4.33

(91)

熊本高等学校 進学実績

2023年度 難関大学合格者数

  • 東大
    25
  • 京大
    14
  • 旧帝大+一工
    99
  • 国立大
    (旧帝大+一工を除く)
    184
  • 医学部合格者数
    32
  • 早慶上理ICU
    73
  • GMARCH
    92
  • 関関同立
    121
※旧帝大+一工
: 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京工業大学(東大、京大を除く)

大学合格実績

並び替え

大学名

偏差値

国公私立

合格者数

2023年

2022年

2021年

熊本大学 45.0 - 65.0 国立 89 人 85 人 132 人
立命館大学 50.0 - 57.5 私立 71 人 69 人 79 人
九州大学 52.5 - 67.5 国立 69 人 33 人 69 人
崇城大学 37.5 - 52.5 私立 38 人 34 人 33 人
福岡大学 40.0 - 65.0 私立 37 人 28 人 35 人
明治大学 55.0 - 65.0 私立 35 人 13 人 20 人
中央大学 52.5 - 62.5 私立 27 人 14 人 24 人
同志社大学 52.5 - 62.5 私立 26 人 27 人 27 人
東京大学 70.0 - 72.5 国立 25 人 18 人 15 人
西南学院大学 47.5 - 52.5 私立 24 人 15 人 16 人
東京理科大学 40.0 - 62.5 私立 21 人 10 人 22 人
早稲田大学 62.5 - 70.0 私立 20 人 22 人 21 人
大阪大学 57.5 - 70.0 国立 20 人 17 人 16 人
慶應義塾大学 60.0 - 72.5 私立 17 人 6 人 14 人
近畿大学 40.0 - 65.0 私立 16 人 25 人 21 人
法政大学 52.5 - 62.5 私立 16 人 5 人 14 人
鹿児島大学 42.5 - 62.5 国立 15 人 13 人 13 人
関西学院大学 50.0 - 62.5 私立 15 人 6 人 9 人
上智大学 55.0 - 70.0 私立 15 人 3 人 5 人
京都大学 60.0 - 72.5 国立 14 人 10 人 20 人
久留米大学 35.0 - 65.0 私立 12 人 10 人 12 人
神戸大学 55.0 - 67.5 国立 12 人 6 人 7 人
広島大学 45.0 - 65.0 国立 11 人 16 人 13 人
青山学院大学 52.5 - 65.0 私立 10 人 4 人 8 人
東海大学 35.0 - 65.0 私立 10 人 4 人 1 人
関西大学 52.5 - 57.5 私立 9 人 2 人 16 人
大阪公立大学 52.5 - 60.0 公立 7 人 4 人 -
東京都立大学 52.5 - 60.0 公立 7 人 1 人 3 人
熊本県立大学 45.0 - 52.5 公立 6 人 6 人 5 人
佐賀大学 45.0 - 62.5 国立 6 人 3 人 6 人
立命館アジア太平洋大学 52.5 - 57.5 私立 6 人 1 人 3 人
龍谷大学 40.0 - 55.0 私立 6 人 - 9 人
一橋大学 65.0 - 67.5 国立 5 人 6 人 6 人
筑波大学 55.0 - 67.5 国立 5 人 4 人 5 人
日本大学 BF - 65.0 私立 5 人 3 人 5 人
日本女子大学 45.0 - 62.5 私立 5 人 3 人 3 人
大分大学 47.5 - 62.5 国立 5 人 1 人 5 人
東京女子大学 42.5 - 52.5 私立 5 人 1 人 2 人
長崎大学 45.0 - 65.0 国立 4 人 3 人 9 人
同志社女子大学 42.5 - 52.5 私立 4 人 2 人 5 人
熊本学園大学 35.0 - 42.5 私立 3 人 9 人 6 人
横浜国立大学 55.0 - 65.0 国立 3 人 3 人 4 人
津田塾大学 45.0 - 55.0 私立 3 人 3 人 3 人
立教大学 55.0 - 65.0 私立 3 人 2 人 7 人
東京外国語大学 60.0 - 65.0 国立 3 人 2 人 3 人
九州工業大学 47.5 - 50.0 国立 3 人 2 人 2 人
千葉大学 50.0 - 67.5 国立 3 人 1 人 6 人
東京農業大学 40.0 - 52.5 私立 2 人 4 人 -
北海道大学 50.0 - 67.5 国立 2 人 3 人 5 人
宮崎大学 42.5 - 62.5 国立 2 人 2 人 9 人
東京工業大学 65.0 国立 2 人 2 人 4 人
自治医科大学 47.5 - 67.5 私立 2 人 2 人 2 人
国際医療福祉大学 35.0 - 65.0 私立 2 人 1 人 9 人
お茶の水女子大学 57.5 - 62.5 国立 2 人 1 人 3 人
麻布大学 BF - 60.0 私立 2 人 1 人 1 人
山梨大学 45.0 - 67.5 国立 2 人 1 人 1 人
京都府立大学 55.0 - 62.5 公立 2 人 1 人 1 人
琉球大学 40.0 - 62.5 国立 2 人 1 人 1 人
神戸市外国語大学 55.0 - 60.0 公立 2 人 1 人 -
香川大学 47.5 - 62.5 国立 2 人 - 3 人
第一薬科大学 BF - 35.0 私立 2 人 - 2 人
島根大学 42.5 - 65.0 国立 2 人 - 1 人
岡山大学 50.0 - 67.5 国立 2 人 - 1 人
埼玉医科大学 35.0 - 62.5 私立 2 人 - -
奈良女子大学 47.5 - 57.5 国立 2 人 - -
産業医科大学 37.5 - 67.5 私立 1 人 4 人 3 人
学習院大学 52.5 - 57.5 私立 1 人 4 人 1 人
駒澤大学 40.0 - 55.0 私立 1 人 3 人 5 人
北里大学 35.0 - 62.5 私立 1 人 3 人 1 人
関西医科大学 42.5 - 67.5 私立 1 人 3 人 -
九州歯科大学 42.5 - 52.5 公立 1 人 3 人 -
北九州市立大学 42.5 - 52.5 公立 1 人 2 人 -
山陽小野田市立山口東京理科大学 42.5 - 57.5 公立 1 人 1 人 6 人
熊本保健科学大学 37.5 - 40.0 私立 1 人 1 人 4 人
福岡教育大学 50.0 国立 1 人 1 人 3 人
東京学芸大学 47.5 - 65.0 国立 1 人 1 人 1 人
横浜市立大学 50.0 - 67.5 公立 1 人 1 人 1 人
愛知医科大学 47.5 - 62.5 私立 1 人 1 人 1 人
川崎医科大学 60.0 私立 1 人 1 人 1 人
国際教養大学 67.5 公立 1 人 1 人 -
東京医科歯科大学 52.5 - 70.0 国立 1 人 1 人 -
成城大学 50.0 - 55.0 私立 1 人 - 3 人
東北大学 50.0 - 67.5 国立 1 人 - 1 人
電気通信大学 55.0 - 57.5 国立 1 人 - 1 人
茨城大学 40.0 - 50.0 国立 1 人 - -
宇都宮大学 42.5 - 55.0 国立 1 人 - -
成蹊大学 50.0 - 57.5 私立 1 人 - -
専修大学 45.0 - 55.0 私立 1 人 - -
日本歯科大学 42.5 - 47.5 私立 1 人 - -
新潟大学 42.5 - 65.0 国立 1 人 - -
信州大学 45.0 - 65.0 国立 1 人 - -
奈良教育大学 - 国立 1 人 - -
武蔵野美術大学 42.5 - 52.5 私立 - 4 人 3 人
東京海洋大学 50.0 - 55.0 国立 - 2 人 4 人
順天堂大学 45.0 - 70.0 私立 - 2 人 1 人
静岡大学 47.5 - 52.5 国立 - 2 人 1 人
東京農工大学 50.0 - 62.5 国立 - 2 人 -
名古屋工業大学 52.5 - 60.0 国立 - 2 人 -
東洋大学 42.5 - 57.5 私立 - 1 人 5 人
山口大学 42.5 - 62.5 国立 - 1 人 3 人
明治学院大学 47.5 - 57.5 私立 - 1 人 2 人
兵庫医科大学 40.0 - 62.5 私立 - 1 人 2 人
鳥取大学 45.0 - 62.5 国立 - 1 人 2 人
埼玉大学 47.5 - 60.0 国立 - 1 人 1 人
国際基督教大学 67.5 私立 - 1 人 1 人
浜松医科大学 47.5 - 67.5 国立 - 1 人 1 人
弘前大学 40.0 - 52.5 国立 - 1 人 -
岩手大学 35.0 - 60.0 国立 - 1 人 -
獨協医科大学 45.0 - 62.5 私立 - 1 人 -
杏林大学 37.5 - 65.0 私立 - 1 人 -
金沢医科大学 42.5 - 65.0 私立 - 1 人 -
岐阜大学 45.0 - 65.0 国立 - 1 人 -
滋賀大学 45.0 - 52.5 国立 - 1 人 -
長崎県立大学 42.5 - 47.5 公立 - 1 人 -
芝浦工業大学 50.0 - 57.5 私立 - - 5 人
九州ルーテル学院大学 BF - 42.5 私立 - - 3 人
京都女子大学 42.5 - 50.0 私立 - - 2 人
室蘭工業大学 35.0 - 40.0 国立 - - 1 人
群馬大学 42.5 - 65.0 国立 - - 1 人
名古屋大学 50.0 - 67.5 国立 - - 1 人
愛媛大学 45.0 - 65.0 国立 - - 1 人
福岡女子大学 47.5 - 52.5 公立 - - 1 人
中村学園大学 40.0 - 47.5 私立 - - 1 人
大学合格実績のデータについて
合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。

この高校のコンテンツ一覧

この高校への進学を検討している受験生のため、投稿をお願いします!

おすすめのコンテンツ

熊本県の偏差値が近い高校

熊本県の評判が良い高校

熊本県のおすすめコンテンツ

ご利用の際にお読みください

利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。

この学校と偏差値が近い高校

基本情報

学校名 熊本高等学校
ふりがな くまもとこうとうがっこう
学科 -
TEL

096-371-3611

生徒数
中規模:400人以上~1000人未満
所在地

熊本県 熊本市中央区 新大江1-8

最寄り駅

-

熊本県の評判が良い高校

この高校のコンテンツ一覧

熊本県のおすすめコンテンツ

ご利用の際にお読みください

利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。

高校を探す

みんなの高校情報TOP   >>  熊本県の高校   >>  熊本高等学校   >>  進学実績

ランキング

  • 偏差値
  • 口コミ
  • 制服