みんなの高校情報TOP >> 長崎県の高校 >> 佐世保南高等学校 >> 進学実績
佐世保南高等学校 進学実績
2025年度 難関大学合格者数
-
旧帝大+一橋+科学大※1人
-
国立大(旧帝大+一橋+科学大を除く)34人
-
GMARCH1人
-
関関同立3人
- ※旧帝大+一橋+科学大
- : 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京科学大学(東大、京大を除く)
- ※難関大学合格者数の表示が2024年以前の場合、科学大の合格実績は東工大の実績が表示されます
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2024年 |
2023年 |
|||
| 福岡大学 | 37.5 - 62.5 | 私立 | 39 人 | 38 人 | 23 人 |
| 長崎国際大学 | 35.0 | 私立 | 38 人 | 14 人 | 21 人 |
| 久留米大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 23 人 | 9 人 | 13 人 |
| 長崎県立大学 | 40.0 - 45.0 | 公立 | 21 人 | 24 人 | 21 人 |
| 長崎大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 13 人 | 15 人 | 14 人 |
| 福岡工業大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 13 人 | 7 人 | 7 人 |
| 西九州大学 | BF - 35.0 | 私立 | 12 人 | 5 人 | 9 人 |
| 長崎純心大学 | BF | 私立 | 9 人 | 1 人 | 16 人 |
| 九州産業大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 8 人 | 12 人 | 13 人 |
| 中村学園大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | 8 人 | 5 人 | 4 人 |
| 西南学院大学 | 47.5 - 52.5 | 私立 | 8 人 | 4 人 | 4 人 |
| 鎮西学院大学 | BF - 35.0 | 私立 | 6 人 | 4 人 | 5 人 |
| 活水女子大学 | BF | 私立 | 5 人 | 3 人 | 2 人 |
| 帝京大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 5 人 | - | 2 人 |
| 大分大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 4 人 | 6 人 | 4 人 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 40.0 - 57.5 | 公立 | 4 人 | 4 人 | 2 人 |
| 宮崎大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 4 人 | 4 人 | 2 人 |
| 北九州市立大学 | 40.0 - 52.5 | 公立 | 4 人 | 3 人 | - |
| 久留米工業大学 | 35.0 | 私立 | 4 人 | 1 人 | 4 人 |
| 九州国際大学 | BF | 私立 | 4 人 | 1 人 | - |
| 京都外国語大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | 4 人 | - | - |
| 奈良大学 | BF - 40.0 | 私立 | 4 人 | - | - |
| 佐賀大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 3 人 | 3 人 | 1 人 |
| 長崎外国語大学 | BF | 私立 | 3 人 | 1 人 | 4 人 |
| 周南公立大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | 3 人 | 1 人 | - |
| 琉球大学 | 37.5 - 62.5 | 国立 | 3 人 | 1 人 | - |
| 熊本学園大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 3 人 | - | 3 人 |
| 下関市立大学 | 45.0 - 47.5 | 公立 | 3 人 | - | 1 人 |
| 別府大学 | BF - 37.5 | 私立 | 2 人 | 5 人 | 2 人 |
| 近畿大学 | 40.0 - 65.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 西南女学院大学 | BF | 私立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 東海大学 | 35.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | 2 人 | - |
| 崇城大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 3 人 |
| 福岡教育大学 | 42.5 - 50.0 | 国立 | 2 人 | 1 人 | - |
| 純真学園大学 | BF - 40.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | - |
| 立命館大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 2 人 | - | 2 人 |
| 島根県立大学 | - | 公立 | 2 人 | - | 2 人 |
| 岡山理科大学 | BF - 55.0 | 私立 | 2 人 | - | 1 人 |
| 東亜大学 | BF - 35.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
| 高知大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 2 人 | - | - |
| 大分県立看護科学大学 | - | 公立 | 2 人 | - | - |
| 名桜大学 | 35.0 - 37.5 | 公立 | 2 人 | - | - |
| 長崎総合科学大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | 5 人 | 6 人 |
| 創価大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 1 人 | 4 人 | 2 人 |
| 福岡女学院大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | 4 人 | 1 人 |
| 熊本大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 3 人 | 2 人 |
| 関西外国語大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | 2 人 | 2 人 |
| 山口大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
| 広島大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 2 人 | - |
| 筑紫女学園大学 | BF | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
| 国際医療福祉大学 | 35.0 - 67.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |
| 明治大学 | 57.5 - 62.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 日本文理大学 | BF | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 関西大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 第一薬科大学 | BF - 37.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 熊本県立大学 | 42.5 - 52.5 | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 西日本工業大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 新見公立大学 | - | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 九州大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 福岡女子大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 九州共立大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 東京農業大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 名古屋外国語大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 京都先端科学大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 佛教大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 大阪産業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 阪南大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 神戸学院大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 神戸国際大学 | BF - 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 公立鳥取環境大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
| 県立広島大学 | - | 公立 | 1 人 | - | - |
| 広島工業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 広島修道大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 福岡県立大学 | - | 公立 | 1 人 | - | - |
| 九州情報大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
| 日本経済大学 | BF | 私立 | 1 人 | - | - |
| 宮崎公立大学 | 45.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
| 湘南医療大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 令和健康科学大学 | 35.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
| 関西学院大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | - | 4 人 | 1 人 |
| 香川大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | - | 3 人 | 1 人 |
| 鹿児島大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 2 人 | 4 人 |
| 福岡看護大学 | 35.0 | 私立 | - | 2 人 | 1 人 |
| 鳥取大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 2 人 | - |
| 沖縄国際大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | 2 人 | - |
| 駒澤大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 島根大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 秋田県立大学 | 37.5 - 42.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 国際武道大学 | - | 私立 | - | 1 人 | - |
| 早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 新潟大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 福井大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 福井工業大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 京都産業大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 京都精華大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 福知山公立大学 | 42.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 京都文教大学 | 35.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 同志社女子大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 奈良女子大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 吉備国際大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 広島文教大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 高知工科大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 九州工業大学 | 47.5 - 50.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 九州看護福祉大学 | BF - 40.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 熊本保健科学大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 鹿屋体育大学 | - | 国立 | - | 1 人 | - |
| 芸術文化観光専門職大学 | - | 公立 | - | 1 人 | - |
| 東京国際大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 大阪学院大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 福岡国際医療福祉大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
| 帯広畜産大学 | 45.0 - 60.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 埼玉大学 | 47.5 - 57.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 桜美林大学 | BF - 47.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 嘉悦大学 | BF | 私立 | - | - | 1 人 |
| 國學院大學 | 45.0 - 57.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 東京家政大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 洗足学園音楽大学 | - | 私立 | - | - | 1 人 |
| 中京大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 鈴鹿医療科学大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 京都医療科学大学 | 45.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 桃山学院教育大学 | - | 私立 | - | - | 1 人 |
| 関西国際大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 甲南大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 岡山大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 山口県立大学 | - | 公立 | - | - | 1 人 |
| 九州栄養福祉大学 | BF | 私立 | - | - | 1 人 |
| 九州医療科学大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | BF | 私立 | - | - | 1 人 |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
専門学校合格実績
過去に合格実績のある専門学校の一覧です
- 専門学校合格実績のデータについて
- 合格実績のある専門学校一覧は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
長崎県の偏差値が近い高校
長崎県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
| 学校名 | 佐世保南高等学校 | |
|---|---|---|
| ふりがな | させぼみなみこうとうがっこう | |
| 学科 | - | |
| TEL | 0956-31-4373 |
|
| 中規模:400人以上~1000人未満 | ||
| 所在地 |
長崎県 佐世保市 日宇町2526 |
|
| 最寄り駅 |
- |
|
長崎県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 長崎県の高校 >> 佐世保南高等学校 >> 進学実績







































