みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 玉島高等学校 >> 進学実績
玉島高等学校 進学実績
2020年度 難関大学合格者数
-
国立大
(旧帝大+一工を除く)48人 -
関関同立9人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2020年 |
2019年 |
2018年 |
|||
岡山理科大学 | BF - 52.5 | 私立 | 63 人 | 47 人 | 42 人 |
川崎医療福祉大学 | BF - 55.0 | 私立 | 32 人 | 39 人 | 30 人 |
就実大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 32 人 | 26 人 | 23 人 |
ノートルダム清心女子大学 | 47.5 - 50.0 | 私立 | 20 人 | 22 人 | - |
くらしき作陽大学 | BF - 37.5 | 私立 | 16 人 | 22 人 | 21 人 |
岡山大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 14 人 | 15 人 | 16 人 |
尾道市立大学 | 45.0 - 52.5 | 公立 | 12 人 | 2 人 | 3 人 |
吉備国際大学 | BF - 40.0 | 私立 | 9 人 | 5 人 | 5 人 |
倉敷芸術科学大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 8 人 | 17 人 | 5 人 |
岡山県立大学 | 42.5 - 47.5 | 公立 | 8 人 | 3 人 | 7 人 |
山陽学園大学 | BF - 45.0 | 私立 | 8 人 | 2 人 | 10 人 |
香川大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | 8 人 | 1 人 | 14 人 |
京都産業大学 | 47.5 - 52.5 | 私立 | 8 人 | 1 人 | 2 人 |
近畿大学 | 42.5 - 65.0 | 私立 | 7 人 | 1 人 | 3 人 |
高知大学 | 45.0 - 62.5 | 国立 | 7 人 | 1 人 | 1 人 |
福山大学 | BF - 40.0 | 私立 | 6 人 | 12 人 | 14 人 |
中国学園大学 | BF - 35.0 | 私立 | 6 人 | 6 人 | 5 人 |
環太平洋大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | 5 人 | 7 人 | 4 人 |
島根大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 5 人 | 6 人 | 7 人 |
岡山商科大学 | 37.5 | 私立 | 4 人 | 4 人 | 10 人 |
関西学院大学 | 50.0 - 62.5 | 私立 | 4 人 | 2 人 | 1 人 |
龍谷大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | 4 人 | 1 人 | 3 人 |
愛媛大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 4 人 | 1 人 | 3 人 |
福山市立大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | 3 人 | 4 人 | 3 人 |
下関市立大学 | 50.0 | 公立 | 3 人 | 4 人 | - |
広島修道大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 3 人 | 2 人 | 2 人 |
新見公立大学 | - | 公立 | 3 人 | 2 人 | - |
広島経済大学 | 40.0 | 私立 | 3 人 | - | 2 人 |
関西大学 | 55.0 - 60.0 | 私立 | 3 人 | - | 1 人 |
鳥取大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 2 人 | 3 人 | - |
立命館大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
甲南大学 | 47.5 - 52.5 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
安田女子大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 1 人 |
駒澤大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 2 人 | - | 1 人 |
広島大学 | 47.5 - 67.5 | 国立 | 2 人 | - | 1 人 |
拓殖大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 2 人 | - | - |
東京電機大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
広島女学院大学 | BF - 40.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
九州産業大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
天理大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | 4 人 | 2 人 |
高知工科大学 | 45.0 - 52.5 | 公立 | 1 人 | 2 人 | 4 人 |
徳島文理大学 | BF - 40.0 | 私立 | 1 人 | 2 人 | 1 人 |
公立鳥取環境大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | 2 人 | - |
県立広島大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | 1 人 | 3 人 |
北見工業大学 | 45.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
京都橘大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
大手前大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
徳島大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
大阪教育大学 | 50.0 - 55.0 | 国立 | 1 人 | 1 人 | - |
関西福祉大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
奈良大学 | 35.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
高知県立大学 | - | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
九州共立大学 | BF - 37.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
福岡工業大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
名桜大学 | - | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
流通科学大学 | 40.0 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | 2 人 |
日本福祉大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
北九州市立大学 | 42.5 - 57.5 | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
長崎県立大学 | 40.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
大東文化大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
東京工芸大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
東洋大学 | 45.0 - 60.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
目白大学 | 35.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
神奈川大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
東海大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
愛知学院大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
同志社女子大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
追手門学院大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
神戸大学 | 55.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 45.0 - 57.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
久留米大学 | 37.5 - 65.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
佐賀大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
大分大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
松山大学 | 35.0 - 47.5 | 私立 | - | 6 人 | 3 人 |
広島工業大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | 6 人 | 1 人 |
山口大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 4 人 | 5 人 |
福山平成大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 3 人 | 1 人 |
広島国際大学 | BF - 50.0 | 私立 | - | 2 人 | - |
東京農業大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | - | 1 人 | 2 人 |
神戸女子大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
島根県立大学 | 52.5 | 公立 | - | 1 人 | 1 人 |
美作大学 | 42.5 - 45.0 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
電気通信大学 | 57.5 - 60.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
日本大学 | 35.0 - 67.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
立正大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
名城大学 | 50.0 - 55.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
京都外国語大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
京都精華大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
大阪商業大学 | 42.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
大阪成蹊大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
関西外国語大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
摂南大学 | 45.0 - 47.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
大阪保健医療大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
甲南女子大学 | 42.5 - 47.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
岡山学院大学 | BF | 私立 | - | 1 人 | - |
山口県立大学 | - | 公立 | - | 1 人 | - |
四国学院大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | 1 人 | - |
九州工業大学 | 50.0 - 52.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
宮崎大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
創価大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | - | - | 2 人 |
※合格者数が多い学校を抜粋しており、全ての大学進学者を記載しているものではありません。
※合格者数は独自調査によるものです。各高校・大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
おすすめのコンテンツ
岡山県の偏差値が近い高校
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
学校名 | 玉島高等学校 | |
---|---|---|
ふりがな | たましまこうとうがっこう | |
学科 | - | |
TEL | 086-522-2972 |
|
公式HP | ||
中規模:400人以上~1000人未満 | ||
所在地 |
岡山県 倉敷市 玉島阿賀崎3-1-1 |
|
最寄り駅 |
- |
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 玉島高等学校 >> 進学実績