みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 倉敷古城池高等学校 >> 進学実績
倉敷古城池高等学校 進学実績
2025年度 難関大学合格者数
-
国立大(旧帝大+一橋+科学大を除く)67人
-
GMARCH1人
-
関関同立20人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
2024年 |
2023年 |
|||
| 岡山理科大学 | BF - 55.0 | 私立 | 65 人 | 76 人 | 126 人 |
| ノートルダム清心女子大学 | 42.5 - 45.0 | 私立 | 53 人 | 25 人 | 26 人 |
| 就実大学 | BF - 42.5 | 私立 | 51 人 | 56 人 | 47 人 |
| 近畿大学 | 40.0 - 65.0 | 私立 | 38 人 | 21 人 | 35 人 |
| 川崎医療福祉大学 | BF - 47.5 | 私立 | 32 人 | 61 人 | 43 人 |
| 香川大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 23 人 | 22 人 | 20 人 |
| 岡山大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 15 人 | 12 人 | 13 人 |
| 岡山県立大学 | 42.5 - 47.5 | 公立 | 15 人 | 11 人 | 12 人 |
| 京都産業大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 13 人 | 35 人 | 29 人 |
| 龍谷大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 12 人 | 6 人 | 8 人 |
| 立命館大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 11 人 | 7 人 | 5 人 |
| 高知大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 10 人 | 2 人 | 7 人 |
| 尾道市立大学 | 37.5 - 50.0 | 公立 | 8 人 | 5 人 | 5 人 |
| 島根大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 6 人 | 6 人 | 8 人 |
| 福山市立大学 | - | 公立 | 6 人 | 2 人 | 5 人 |
| 北九州市立大学 | 40.0 - 52.5 | 公立 | 6 人 | 1 人 | 1 人 |
| 関西学院大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 4 人 | 11 人 | 6 人 |
| 関西大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 4 人 | 8 人 | - |
| 甲南大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 4 人 | 3 人 | 4 人 |
| 徳島大学 | 37.5 - 62.5 | 国立 | 4 人 | 2 人 | 5 人 |
| 新見公立大学 | - | 公立 | 3 人 | 2 人 | 5 人 |
| 愛媛大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 2 人 | 6 人 | 6 人 |
| 松山大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | 2 人 | 5 人 | 10 人 |
| 鳥取大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | 2 人 | 1 人 | 2 人 |
| 高知県立大学 | - | 公立 | 2 人 | - | 2 人 |
| 中京大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
| 島根県立大学 | - | 公立 | 2 人 | - | - |
| 福岡県立大学 | - | 公立 | 2 人 | - | - |
| 長崎県立大学 | 40.0 - 45.0 | 公立 | 2 人 | - | - |
| 公立鳥取環境大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | 1 人 | 3 人 | 1 人 |
| 日本大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 2 人 | - |
| 同志社大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 山口大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 法政大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 愛媛県立医療技術大学 | - | 公立 | 1 人 | 1 人 | - |
| 高知工科大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | 1 人 | - | 5 人 |
| 広島大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | 2 人 |
| 福井県立大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 名古屋市立大学 | 47.5 - 65.0 | 公立 | 1 人 | - | - |
| 滋賀大学 | 42.5 - 55.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 山口県立大学 | - | 公立 | 1 人 | - | - |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 40.0 - 57.5 | 公立 | 1 人 | - | - |
| 鳴門教育大学 | 42.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 佐賀大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 広島修道大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | 4 人 | 4 人 |
| 県立広島大学 | - | 公立 | - | 3 人 | 4 人 |
| 大阪工業大学 | 42.5 - 47.5 | 私立 | - | 2 人 | 2 人 |
| 下関市立大学 | 45.0 - 47.5 | 公立 | - | 2 人 | 2 人 |
| 関西外国語大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | - | 2 人 | - |
| 室蘭工業大学 | 35.0 - 37.5 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 周南公立大学 | 42.5 - 45.0 | 公立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 九州工業大学 | 47.5 - 50.0 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
| 滋賀県立大学 | 40.0 - 52.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 大阪教育大学 | 47.5 - 55.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 兵庫県立大学 | 47.5 - 55.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 奈良女子大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 長崎大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 宮崎大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | - | 2 人 |
| 鹿屋体育大学 | - | 国立 | - | - | 2 人 |
| 北見工業大学 | 35.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 青森公立大学 | 37.5 - 40.0 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 慶應義塾大学 | 57.5 - 72.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 京都府立大学 | 50.0 - 62.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 福知山公立大学 | 42.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 兵庫教育大学 | - | 国立 | - | - | 1 人 |
| 福岡女子大学 | 45.0 - 50.0 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 琉球大学 | 37.5 - 62.5 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 名桜大学 | 35.0 - 37.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
岡山県の偏差値が近い高校
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
| 学校名 | 倉敷古城池高等学校 | |
|---|---|---|
| ふりがな | くらしきこじょういけこうとうがっこう | |
| 学科 | - | |
| TEL | 086-455-5811 |
|
| 中規模:400人以上~1000人未満 | ||
| 所在地 |
岡山県 倉敷市 福田町古新田116-1 |
|
| 最寄り駅 |
- |
|
岡山県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 岡山県の高校 >> 倉敷古城池高等学校 >> 進学実績









































