みんなの中学校情報TOP >> 埼玉県の中学校 >> 本庄東高等学校附属中学校 >> 一貫高校の進学実績
本庄東高等学校附属中学校の一貫高校の進学実績
2025年度 難関大学合格者数
-
東大1人
-
京大1人
-
旧帝大+一工※7人
-
医学部合格者数14人
-
早慶上理ICU47人
-
GMARCH99人
-
関関同立12人
- ※旧帝大+一工
- : 北海道、東北、名古屋、大阪、九州、一橋、東京工業大学(東大、京大を除く)
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 |
2023年 |
|||
| 慶應義塾大学 | 57.5 - 72.5 | 私立 | 7 人 | 7 人 | 11 人 |
| 京都大学 | 60.0 - 72.5 | 国立 | 1 人 | - | 1 人 |
| 東京大学 | 67.5 - 72.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | 9 人 | 20 人 | 21 人 |
| 東京科学大学 | 50.0 - 70.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 大阪大学 | 57.5 - 70.0 | 国立 | - | 1 人 | 2 人 |
| 上智大学 | 52.5 - 67.5 | 私立 | 6 人 | 30 人 | 12 人 |
| 東北大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 3 人 | 6 人 | 5 人 |
| 名古屋大学 | 50.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | 1 人 | 1 人 |
| 一橋大学 | 65.0 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
| 千葉大学 | 45.0 - 67.5 | 国立 | - | 1 人 | 3 人 |
| 横浜市立大学 | 52.5 - 67.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 山梨大学 | 40.0 - 67.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 国際基督教大学 | 67.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 大阪公立大学 | 52.5 - 67.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 日本大学 | 35.0 - 65.0 | 私立 | 43 人 | 73 人 | 72 人 |
| 立教大学 | 55.0 - 65.0 | 私立 | 17 人 | 27 人 | 31 人 |
| 青山学院大学 | 52.5 - 65.0 | 私立 | 8 人 | 15 人 | 20 人 |
| 北海道大学 | 50.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | 2 人 | 2 人 |
| 新潟大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | 3 人 | 6 人 |
| 筑波大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | - | 3 人 | 2 人 |
| 信州大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | 1 人 |
| 岩手大学 | 40.0 - 65.0 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 国際教養大学 | 65.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 広島大学 | 42.5 - 65.0 | 国立 | - | - | 2 人 |
| お茶の水女子大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 横浜国立大学 | 55.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 明治大学 | 57.5 - 62.5 | 私立 | 26 人 | 42 人 | 52 人 |
| 東京理科大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | 25 人 | 52 人 | 33 人 |
| 中央大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 10 人 | 21 人 | 28 人 |
| 同志社大学 | 55.0 - 62.5 | 私立 | 2 人 | - | 2 人 |
| 群馬大学 | 42.5 - 62.5 | 国立 | - | 23 人 | 13 人 |
| 山形大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 2 人 | 2 人 |
| 富山大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 鳥取大学 | 40.0 - 62.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 法政大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 26 人 | 58 人 | 122 人 |
| 芝浦工業大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 16 人 | 15 人 | 28 人 |
| 日本女子大学 | 45.0 - 60.0 | 私立 | 8 人 | 19 人 | 9 人 |
| 関西学院大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
| 関西大学 | 52.5 - 60.0 | 私立 | 1 人 | - | 6 人 |
| 東京農工大学 | 52.5 - 60.0 | 国立 | - | 3 人 | - |
| 東京学芸大学 | 42.5 - 60.0 | 国立 | - | 2 人 | 2 人 |
| 東京都立大学 | 52.5 - 60.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 帯広畜産大学 | 45.0 - 60.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 東洋大学 | 40.0 - 57.5 | 私立 | 37 人 | 91 人 | 73 人 |
| 武蔵大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 14 人 | 20 人 | 23 人 |
| 明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 13 人 | 14 人 | 16 人 |
| 学習院大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 12 人 | 25 人 | 21 人 |
| 立命館大学 | 52.5 - 57.5 | 私立 | 7 人 | - | 3 人 |
| 國學院大學 | 45.0 - 57.5 | 私立 | 5 人 | 18 人 | 9 人 |
| 埼玉大学 | 47.5 - 57.5 | 国立 | - | 6 人 | 15 人 |
| 東京海洋大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
| 都留文科大学 | 50.0 - 57.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 東京電機大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 29 人 | 53 人 | 38 人 |
| 獨協大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 12 人 | 34 人 | 33 人 |
| 成蹊大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | 8 人 | 12 人 | 16 人 |
| 成城大学 | 50.0 - 55.0 | 私立 | 7 人 | 33 人 | 6 人 |
| 工学院大学 | 50.0 - 55.0 | 私立 | 3 人 | 6 人 | 9 人 |
| 東京都市大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 2 人 | 1 人 | 4 人 |
| 専修大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | 1 人 | 10 人 | 11 人 |
| 電気通信大学 | 55.0 | 国立 | - | 1 人 | 2 人 |
| 星薬科大学 | 52.5 - 55.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 滋賀大学 | 42.5 - 55.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 津田塾大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 9 人 | 13 人 | 7 人 |
| 駒澤大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 4 人 | 13 人 | 11 人 |
| 東京女子大学 | 45.0 - 52.5 | 私立 | 3 人 | 19 人 | 6 人 |
| 高崎経済大学 | 50.0 - 52.5 | 公立 | - | 3 人 | 14 人 |
| 茨城大学 | 42.5 - 52.5 | 国立 | - | 2 人 | 2 人 |
| 群馬県立女子大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | - | 4 人 | 3 人 |
| 長野大学 | 47.5 - 50.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 東京薬科大学 | 47.5 - 50.0 | 私立 | - | - | 6 人 |
| 明治薬科大学 | 42.5 - 50.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
| 福島大学 | 40.0 - 47.5 | 国立 | - | 3 人 | - |
| 秋田県立大学 | 37.5 - 42.5 | 公立 | - | - | 1 人 |
| 前橋工科大学 | 37.5 - 40.0 | 公立 | - | 7 人 | 3 人 |
| 清泉女子大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | 5 人 | 8 人 |
| 白百合女子大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | 4 人 | 4 人 |
| 聖心女子大学 | 37.5 | 私立 | 4 人 | 1 人 | 5 人 |
| 長岡技術科学大学 | 37.5 | 国立 | - | 2 人 | - |
| 室蘭工業大学 | 35.0 - 37.5 | 国立 | - | 1 人 | 4 人 |
| 名桜大学 | 35.0 - 37.5 | 公立 | - | 1 人 | - |
| 北見工業大学 | 35.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
| 学習院女子大学 | - | 私立 | 1 人 | 8 人 | 11 人 |
| 東京工業大学 | - | 国立 | - | 6 人 | 1 人 |
| 埼玉県立大学 | - | 公立 | - | - | 2 人 |
| 東京医科歯科大学 | - | 国立 | - | - | 1 人 |
省庁大学校や海外大学等の合格実績
University of West England(イギリス)1名
- 大学合格実績のデータについて
-
合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
埼玉県の口コミランキング
-
-
-
-
4
-
5
最近見た学校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
中学校を探す
みんなの中学校情報TOP >> 埼玉県の中学校 >> 本庄東高等学校附属中学校 >> 一貫高校の進学実績
























