みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 都立大島高等学校 >> 進学実績
難関大学合格者数
-
早慶上理ICU1人
大学合格実績
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|||
立正大学 | BF - 52.5 | 私立 | 2 人 | - | - |
神奈川大学 | 40.0 - 52.5 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
千葉工業大学 | 37.5 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
金沢工業大学 | 40.0 - 45.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
鳥取大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
愛知大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
亜細亜大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | - | - |
立教大学 | 57.5 - 65.0 | 私立 | - | - | - |
東洋大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | - | 4 人 | 1 人 |
デジタルハリウッド大学 | BF | 私立 | - | - | 1 人 |
日本女子体育大学 | 42.5 | 私立 | - | - | - |
獨協大学 | 45.0 - 57.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
静岡大学 | 47.5 - 52.5 | 国立 | - | 1 人 | - |
専修大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | - | - | - |
日本体育大学 | - | 私立 | - | 2 人 | - |
桐蔭横浜大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
法政大学 | 52.5 - 65.0 | 私立 | - | - | - |
国士舘大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | - | - | - |
大分大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
創価大学 | 42.5 - 55.0 | 私立 | - | - | - |
日本大学 | 37.5 - 65.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
首都大学東京 | 55.0 | 公立 | - | 1 人 | - |
明治学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | - | - | - |
埼玉学園大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | - |
都留文科大学 | - | 公立 | - | - | 1 人 |
東京家政学院大学 | 37.5 | 私立 | - | - | - |
目白大学 | BF - 42.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
駿河台大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
明星大学 | 35.0 - 52.5 | 私立 | - | - | - |
実践女子大学 | 37.5 - 57.5 | 私立 | - | - | - |
東京理科大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
東京成徳大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | - |
流通経済大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | 1 人 | - |
※合格者数が多い学校を抜粋しており、全ての大学進学者を記載しているものではありません。
※合格者数は独自調査によるものです。各高校・大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
おすすめのコンテンツ
評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
調査名:学校検索サイトの利用に関する市場実態調査(高等教育領域)
実査委託先:楽天リサーチ(2017年10月)
調査対象:30~50代
みんなの高校情報TOP >> 東京都の高校 >> 都立大島高等学校 >> 進学実績