みんなの高校情報TOP >> 愛知県の高校 >> 椙山女学園高等学校 >> 進学実績
難関大学合格者数
-
京大1人
-
旧帝大+一工2人
-
早慶上理ICU4人
-
GMARCH4人
-
関関同立9人
大学合格実績
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
---|---|---|---|---|---|
2017年 |
2016年 |
2015年 |
|||
椙山女学園大学 | 40.0 - 55.0 | 私立 | 267 人 | 241 人 | 290 人 |
愛知学院大学 | 37.5 - 47.5 | 私立 | 15 人 | 7 人 | 11 人 |
南山大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 12 人 | 15 人 | 7 人 |
金城学院大学 | 35.0 - 55.0 | 私立 | 11 人 | 2 人 | 6 人 |
名城大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 11 人 | 9 人 | 9 人 |
愛知淑徳大学 | 42.5 - 52.5 | 私立 | 8 人 | 5 人 | 10 人 |
立命館大学 | 50.0 - 60.0 | 私立 | 7 人 | 4 人 | 6 人 |
中京大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 7 人 | 4 人 | 2 人 |
愛知大学 | 45.0 - 55.0 | 私立 | 5 人 | 7 人 | 6 人 |
名古屋市立大学 | 50.0 - 67.5 | 公立 | 3 人 | 1 人 | 2 人 |
関西学院大学 | 47.5 - 57.5 | 私立 | 2 人 | 3 人 | 5 人 |
立教大学 | 57.5 - 65.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
早稲田大学 | 60.0 - 70.0 | 私立 | 2 人 | - | - |
愛知医科大学 | 50.0 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | 1 人 |
名古屋大学 | 52.5 - 67.5 | 国立 | 1 人 | - | 3 人 |
京都大学 | 62.5 - 72.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
愛知教育大学 | 50.0 - 57.5 | 国立 | 1 人 | - | - |
お茶の水女子大学 | 57.5 - 65.0 | 国立 | 1 人 | - | - |
中部大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | 1 人 | 7 人 | 3 人 |
愛知県立大学 | 50.0 - 55.0 | 公立 | 1 人 | 5 人 | - |
上智大学 | 57.5 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 1 人 | - |
青山学院大学 | 52.5 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | 1 人 |
法政大学 | 52.5 - 65.0 | 私立 | 1 人 | 3 人 | - |
東京理科大学 | 42.5 - 62.5 | 私立 | 1 人 | - | - |
神戸女学院大学 | BF - 50.0 | 私立 | - | - | 2 人 |
愛知県立芸術大学 | - | 公立 | - | - | - |
星城大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | - | - |
中京学院大学 | 35.0 | 私立 | - | - | - |
同志社女子大学 | 47.5 - 55.0 | 私立 | - | - | 1 人 |
信州大学 | 47.5 - 65.0 | 国立 | - | - | 2 人 |
慶應義塾大学 | 60.0 - 72.5 | 私立 | - | - | 1 人 |
鹿児島大学 | 45.0 - 65.0 | 国立 | - | - | 1 人 |
日本赤十字豊田看護大学 | 50.0 | 私立 | - | 1 人 | 1 人 |
名古屋外国語大学 | 50.0 - 52.5 | 私立 | - | 13 人 | 10 人 |
※合格者数が多い学校を抜粋しており、全ての大学進学者を記載しているものではありません。
※合格者数は独自調査によるものです。各高校・大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
おすすめのコンテンツ
偏差値が近い高校
評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
高校を探す
調査名:学校検索サイトの利用に関する市場実態調査(高等教育領域)
実査委託先:楽天リサーチ(2017年10月)
調査対象:30~50代
みんなの高校情報TOP >> 愛知県の高校 >> 椙山女学園高等学校 >> 進学実績