みんなの高校情報TOP >> 兵庫県の高校 >> 神戸第一高等学校 >> 進学実績
神戸第一高等学校 進学実績
2022年度 国公私立合格者数
-
私立61人
大学合格実績
- 並び替え
-
- 合格者数
- 偏差値
※2025年の実績は現在収集中です
大学名 |
偏差値 |
国公私立 |
合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 |
2023年 |
|||
| 流通科学大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
| 兵庫大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | |
| 神戸国際大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | |
| 大手前大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | |
| 姫路獨協大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | |
| 大阪学院大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | |
| 大阪産業大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 阪南大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 関西国際大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 関西福祉大学 | 37.5 - 45.0 | 私立 | - | - | |
| 神戸医療未来大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
| 神戸松蔭大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | - | |
| 上武大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
| 福井工業大学 | BF - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 岐阜協立大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
| びわこ学院大学 | 35.0 | 私立 | - | - | |
| 京都光華女子大学 | BF - 35.0 | 私立 | - | - | |
| 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 35.0 - 40.0 | 私立 | - | - | |
| 大阪経済大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | |
| 大阪芸術大学 | - | 私立 | - | - | |
| 近畿大学 | 40.0 - 65.0 | 私立 | - | - | |
| 摂南大学 | 40.0 - 47.5 | 私立 | - | - | |
| 太成学院大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 梅花女子大学 | 35.0 - 37.5 | 私立 | - | - | |
| 東大阪大学 | BF | 私立 | - | - | |
| 桃山学院大学 | 37.5 - 42.5 | 私立 | - | - | |
| 神戸海星女子学院大学 | - | 私立 | - | - | |
| 神戸学院大学 | 35.0 - 42.5 | 私立 | - | - | |
| 神戸芸術工科大学 | 37.5 - 40.0 | 私立 | - | - | |
| 神戸女子大学 | 40.0 - 50.0 | 私立 | - | - | |
- 大学合格実績のデータについて
- 合格者数は各学校の公式HPから収集し、掲載しております。掲載している情報については、万全を期しておりますが、保障するものではございません。
詳細は、必ず各校の公式HPをご確認ください。
おすすめのコンテンツ
兵庫県の偏差値が近い高校
兵庫県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
この学校と偏差値が近い高校
基本情報
| 学校名 | 神戸第一高等学校 | |
|---|---|---|
| ふりがな | こうべだいいちこうとうがっこう | |
| 学科 | - | |
| TEL | 078-242-4811 |
|
| 中規模:400人以上~1000人未満 | ||
| 所在地 |
兵庫県 神戸市中央区 葺合町寺ケ谷1 |
|
| 最寄り駅 |
- |
|
兵庫県の評判が良い高校
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
偏差値ランキングを動画形式でご紹介します。
高校を探す
みんなの高校情報TOP >> 兵庫県の高校 >> 神戸第一高等学校 >> 進学実績


















































