みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 文系 >> 法学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 前期(国際公共政策) | 65.0 |
| 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 65.0 |
| 筑波大学 | 社会・国際学群 | 社会学類 | 前期(社会) | 65.0 |
| 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 神戸大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 前期(国際日本) | 62.5 |
| 千葉大学 | 法政経学部 | 法政経学科 | 前期(法政経) | 60.0 |
| 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 前期(法律・政治) | 60.0 |
| 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 前期(法学) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 埼玉大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/国際プログラム枠)-昼間 | 57.5 |
| 広島大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法)-昼間 | 57.5 |
| 岡山大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 55.0 |
| 熊本大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 55.0 |
| 埼玉大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済/一般選抜枠)-昼間 | 55.0 |
偏差値:50~54
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 後期(法律経済) | 52.5 |
| 香川大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 52.5 |
| 金沢大学 | 人間社会学域 | 法学類 | 前期(法) | 52.5 |
| 静岡大学 | 人文社会科学部 | 法学科 | 前期(法)-昼間 | 52.5 |
| 三重大学 | 人文学部 | 法律経済学科 | 前期(法律経済) | 52.5 |
| 信州大学 | 経法学部 | 総合法律学科 | 前期(総合法律) | 50.0 |
| 広島大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法)-夜間主 | 50.0 |
偏差値:45~49
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 前期(法律経済) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-夜間主 | 47.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-昼間主 | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 法経社会学科 | 前期(法経/地域社会・経済) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 法経社会学科 | 前期(法経/法学) | 47.5 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(人文科学) | 47.5 |
| 島根大学 | 法文学部 | 法経学科 | 前期(法経) | 47.5 |
| 新潟大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 47.5 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(人間文化) | 47.5 |
| 和歌山大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 47.5 |
| 岩手大学 | 人文社会科学部 | 地域政策課程 | 前期(地域政策) | 45.0 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(国際社会) | 45.0 |
| 徳島大学 | 総合科学部 | 社会総合科学科 | 前期(社会総合科学) | 45.0 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 地域学科 | 前期(国際地域文化) | 45.0 |
| 長崎大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 前期(総合経済) | 45.0 |
| 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営課程 | 前期(社会経営/国語選択) | 45.0 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(総合法律・地域公共政策・経済マネジメント) | 45.0 |
| 山形大学 | 人文社会科学部 | 人文社会科学科 | 前期(グローバル・スタディーズ) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 佐賀大学 | 経済学部 | 経済法学科 | 前期(経済法) | 42.5 |
| 鳥取大学 | 地域学部 | 地域学科 | 前期(人間形成) | 42.5 |
| 弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営課程 | 前期(社会経営/数学選択) | 42.5 |
| 琉球大学 | 人文社会学部 | 国際法政学科 | 前期(国際法政) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 文系 >> 法学










