みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別
2023年度 大学 偏差値一覧
大学の2023年度(令和5年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:70以上
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
京都大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 72.5 |
慶應義塾大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 72.5 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | B方式(医) | 72.5 |
東京大学 | 医学部 | 理科三類 | 72.5 |
一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済) | 72.5 |
大阪大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 70.0 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学部1科目(国際) | 70.0 |
慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 環境情報学科 | 環境情報 | 70.0 |
慶應義塾大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 総合政策 | 70.0 |
国際教養大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | B日程(国際教養B日程) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | A方式(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 埼玉県地域枠(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 千葉県地域枠(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 新潟県地域枠(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 茨城県地域枠(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 併用(医)-共通テスト利用 | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 東京都地域枠(医) | 70.0 |
順天堂大学 | 医学部 | 医学科 | 静岡県地域枠(医) | 70.0 |
上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 併用方式(英語)-共通テスト利用 | 70.0 |
上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 併用方式(数)(経営)-共通テスト利用 | 70.0 |
上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 併用方式(英)(経営)-共通テスト利用 | 70.0 |
上智大学 | 総合人間科学部 | 社会学科 | TEAP利用(社会) | 70.0 |
千葉大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医/一般枠) | 70.0 |
東京医科歯科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 70.0 |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 70.0 |
東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 後期(共同獣医) | 70.0 |
奈良県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医) | 70.0 |
日本医科大学 | 医学部 | 医学科 | 後期併用(医)-共通テスト利用 | 70.0 |
日本医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医/地域枠) | 70.0 |
日本医科大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 70.0 |
山梨大学 | 医学部 | 医学科 | 後期(医) | 70.0 |
早稲田大学 | 商学部 | 地歴・公民型 | 70.0 |
早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 併用(国際教養)-共通テスト利用 | 70.0 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 併用(政治)-共通テスト利用 | 70.0 |
早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 併用(経済)-共通テスト利用 | 70.0 |
早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 併用方式(文化構想)-共通テスト利用 | 70.0 |
早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 併用方式(文)-共通テスト利用 | 70.0 |
偏差値:65~69
大阪医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 67.5 |
大阪医科薬科大学 | 医学部 | 医学科 | 大阪府地域枠(医) | 67.5 |
岡山大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
関西医科大学 | 医学部 | 医学科 | 医 | 67.5 |
関西医科大学 | 医学部 | 医学科 | 併用(医)-共通テスト利用 | 67.5 |
関西大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 併用3科目(外国語)-共通テスト利用 | 67.5 |
九州大学 | 医学部 | 医学科 | 前期(医) | 67.5 |
九州大学 | 薬学部 | 創薬科学科 | 後期(創薬科学) | 67.5 |
九州大学 | 薬学部 | 臨床薬学科 | 後期(臨床薬) | 67.5 |
京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 67.5 |
京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学文系) | 67.5 |
京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 67.5 |
京都大学 | 法学部 | 前期 | 67.5 |
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別