みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 人文科学 >> 文化学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:70以上
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 併用方式(文化構想)-共テ | 70.0 |
偏差値:65~69
| 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 67.5 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 日英面接利用(アーツ・サイエンス) | 67.5 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 人文・社会科学(アーツ・サイエンス) | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 文化構想 | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 英語4技能利用(文化構想) | 67.5 |
| 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 65.0 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 自然科学(アーツ・サイエンス) | 65.0 |
| 立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 異文化コミュニケーション | 65.0 |
偏差値:60~64
| 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 後期(国際文化交流) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 人文学類 | 前期(人文) | 62.5 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 日本語・日本文化学類 | 前期(日本語・日本文化) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 前期(国際日本) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(スペイン語) | 62.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(フランス語) | 62.5 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 英語外部利用(国際文化) | 62.5 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | T日程(国際文化) | 62.5 |
| 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 前期(人文科学) | 62.5 |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 全学英語4技能(国際日本) | 62.5 |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 学部別2科目(国際日本) | 62.5 |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 全学部3科目(国際日本) | 62.5 |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 学部併用3科目(国際日本)-共テ | 62.5 |
| 明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 学部英語4技能(国際日本) | 62.5 |
| 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商学科 | 前期(国際商B方式) | 62.5 |
| 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養B方式) | 62.5 |
| 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 文学部日程(史) | 62.5 |
| 立教大学 | 文学部 | 史学科 | 史 | 62.5 |
| 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 全学部日程(総合文化政策) | 60.0 |
| 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 個別学部A方式(総合文化政策)-共テ | 60.0 |
| 京都府立大学 | 文学部 | 国際文化交流学科 | 前期(国際文化交流) | 60.0 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(国際言語文化学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(歴史学) | 60.0 |
| 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 学部別一般2(国際政策文化) | 60.0 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 | 比較文化学類 | 前期(比較文化) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ロシア語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ポルトガル語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ドイツ語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ロシア語及びウズベク語・モンゴル語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(朝鮮語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(中国語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(イタリア語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(英語) | 60.0 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ポーランド語・チェコ語) | 60.0 |
| 東京都立大学 | 人文社会学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
| 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会) | 60.0 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(アジア・太平洋) | 60.0 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 学部個別日程(ヨーロッパ) | 60.0 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 全学部日程文系(アジア・太平洋) | 60.0 |
| 同志社大学 | グローバル地域文化学部 | グローバル地域文化学科 | 全学部日程文系(ヨーロッパ) | 60.0 |
| 法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | A方式(国際文化) | 60.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 人文科学 >> 文化学











