みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 前期(社会基盤工) | 50.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 前期(電気/応用物理) | 50.0 |
| 熊本大学 | 工学部 | 土木建築学科 | 前期(土木建築) | 50.0 |
| 熊本大学 | 工学部 | 材料・応用化学科 | 前期(材料・応用化学) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 | 前期(機械工学・システムデザイン) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 環境社会デザイン学科 | 前期(環境社会デザイン) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 電気電子物理工学科 | 後期(電気電子物理工) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 電気電子物理工学科 | 前期(電気電子物理工) | 50.0 |
| 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 50.0 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報デザイン) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(建築学) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報サイエンス) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(電気電子) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(機械物理) | 50.0 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(知能機械) | 50.0 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 後期(先進繊維・感性工) | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(自然科学)-昼間 | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(知能情報)-昼間 | 50.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 後期(都市・交通デザイン) | 50.0 |
| 長崎大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工) | 50.0 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 後期(電子情報工) | 50.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 後期(分子生命科学) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 工学特別コース | 前期(工学特別コース) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 前期(第一類/機械・輸送・材料・エネルギー系) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 前期(第三類/応用化学・生物工学・化学工学系) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第二類(電気・電子・システム・情報系) | 前期(第二類/電気電子・システム情報系) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 後期(建築・都市環境工) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 前期(建築・都市環境工) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 後期(応用物理) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 後期(電気電子情報工) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 応用化学コース | 前期(応用化学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 機械工学コース | 前期(機械工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 前期(電気電子工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 前期(電子情報工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命化学科 | 前期(生命化学) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 後期(物質科学工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 後期(都市システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 後期(電気電子システム工) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(情報系) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理・物理) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(化学) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期(建築都市デザイン) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(基盤工/化学系) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/建築・社会デザイン/文理型) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/造形・メディアデザインBタイプ) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/防災・危機管理Bタイプ) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系 >> 工学










