みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/建築・デザイン) | 60.0 |
| 山口大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | 前期(共同獣医) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 後期(化学・生命系) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/海洋空間のシステムデザイン) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/材料工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/機械工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市基盤学科 | 後期(都市基盤) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 愛知教育大学 | 教育学部 | 高等学校教育専攻 | 前期(高等/国語・書道) | 57.5 |
| 岡山大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 57.5 |
| 鹿児島大学 | 歯学部 | 歯学科 | 前期(歯) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 情報・通信工学科 | 後期(電子情報通信) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知能情報工学科 | 後期(知能情報) | 57.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 情報工学課程 | 前期(情報工学/地域創生) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械/知能機械) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 食農生命科学科 | 後期(食農生命科学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 医学部 | 医療創成工学科 | 前期(医療創成工) | 57.5 |
| 神戸大学 | 医学部(保健学科) | 保健学科 | 前期(保健/検査技術科学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 国際人間科学部 | 環境共生学科 | 前期(環境共生/理科系) | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 前期(市民工) | 57.5 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 前期(海洋政策科学文系) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 前期(生命/応用機能生物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用動物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用植物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/食料環境経済学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/生産環境工学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 後期(基礎化学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 生体制御学科 | 前期(生体制御) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・数) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・数) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済A方式/英・国) | 57.5 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 総合経済学科 | 後期(総合経済B方式/英・国) | 57.5 |
| 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 後期(緑地環境) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | 後期(食料資源経済) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(電気電子工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(医工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(デザイン) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(都市工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(物質科学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | 前期(情報・データサイエンス) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/数学科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/社会科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(日本・ユーラシア文化) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立











