みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 教員養成・教育学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の教員養成・教育学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 安田女子大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 高得点合算型(児童教育)-共テ | 40.0 |
| 山梨大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/障害児教育) | 40.0 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 | 子ども教育福祉学科 | 2月前期(子ども教育福祉) | 40.0 |
偏差値:35~39
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育学科 | 1期(児童/児童教育) | 37.5 |
| 桜花学園大学 | 教育保育学部 | 教育保育学科 | Ⅲ(教育保育) | 37.5 |
| 桜美林大学 | 教育探究科学群 | 教育探究科学専攻 | 前期理系3英語(教育探究科学) | 37.5 |
| 桜美林大学 | 教育探究科学群 | 教育探究科学専攻 | 前期理系2英語(教育探究科学) | 37.5 |
| 大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期A2科目型(教育) | 37.5 |
| 大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期B1科目型(教育) | 37.5 |
| 大阪信愛学院大学 | 教育学部 | 教育学科 | 中期2科目(教育) | 37.5 |
| 大阪成蹊大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3科目型(中等/保健体育教育) | 37.5 |
| 大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 児童保育学科 | 2科目型(児童保育) | 37.5 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期2通常(社会福祉) | 37.5 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期2高得点(社会福祉) | 37.5 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉学科 | 前中期3科目型(社会福祉) | 37.5 |
| 大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3教科型(初等教育) | 37.5 |
| 大谷大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2教科型(幼児教育) | 37.5 |
| 沖縄大学 | 人文学部 | こども文化学科 | 前期(こども文化) | 37.5 |
| 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 家政保健 | 37.5 |
| 関西福祉大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 前期(児童教育) | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期併用型(こども発達)-共テ | 37.5 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期英語外部(こども発達) | 37.5 |
| 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 国際社会 | 37.5 |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 3科目前期(英語) | 37.5 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 共通テスト併用(国語)-共テ | 37.5 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期基礎方式(音楽) | 37.5 |
| 岐阜聖徳学園大学 | 教育学部 | 学校教育課程 | 前期標準方式(音楽) | 37.5 |
| 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉専攻 | 前期(社会福祉) | 37.5 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | ジュニアスポーツ教育学科 | 2教科型(スポーツ教育) | 37.5 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | ジュニアスポーツ教育学科 | 3教科型(スポーツ教育) | 37.5 |
| 神戸常盤大学 | 教育学部 | こども教育学科 | 中期(こども教育) | 37.5 |
| 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育学科 | 共通テスト+(こども健康・教育)-共テ | 37.5 |
| 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育学科 | 2科目型(こども健康・教育) | 37.5 |
| 就実大学 | 教育学部 | 初等教育学科 | A日程(教育) | 37.5 |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 初等教育学科 | 前期(初等教育) | 37.5 |
| 十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 児童教育学科 | SA1科目型(児童教育) | 37.5 |
| 十文字学園女子大学 | 教育人文学部 | 幼児教育学科 | SA1科目型(幼児教育) | 37.5 |
| 城西国際大学 | 国際人文学部 | 国際文化学科 | 国際文化 | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 国際文化領域 | A日程3教科(国際文化) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 国際文化領域 | A日程2教科(国際文化) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 国際文化領域 | A日程英検+2(国際文化) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 国際文化領域 | B日程2教科(国際文化) | 37.5 |
| 清泉女子大学 | 総合文化学部 | 国際文化領域 | B日程英検+1(国際文化) | 37.5 |
| 高千穂大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | ベスト2教科(児童教育) | 37.5 |
| 高千穂大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 英語・国語(児童教育) | 37.5 |
| 大東文化大学 | 外国語学部 | 日本語学科 | 桐門の翼奨学金(日本語) | 37.5 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 教育学科 | 一般3(教育) | 37.5 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(心理)-共テ | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | こども学科 | こども/幼稚園教諭・保育士 | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | 学校教育学科 | 学校/小学校 | 37.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 文系 >> 教員養成・教育学











