みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 教員養成・教育学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健学科 | 特待生(家政保健) | 42.5 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 国語 | 42.5 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 数学 | 42.5 |
| 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 初等教育学科 | A日程(初等教育) | 42.5 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども心理学科 | Ⅰ期(子ども心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期2科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期3科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期2科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期3科目型(生活/生活心理) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期2科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅰ期3科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期2科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 実践女子大学 | 生活科学部 | 生活文化学科 | Ⅱ期3科目型(生活/幼児保育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 全学統一3科目(児童教育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 全学統一2科目(児童教育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 2科目方式(児童教育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 全学統一3科目(心理・教育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 全学統一2科目(心理・教育) | 42.5 |
| 創価大学 | 教育学部 | 心理教育学科 | 3科目方式(心理・教育) | 42.5 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 教育学科 | 桐門の翼奨学金(教育) | 42.5 |
| 帝京大学 | 教育学部 | 教育文化学科 | 教育文化 | 42.5 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 教育福祉学科 | 1期(教育福祉) | 42.5 |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成課程 | 前期(初等/理科) | 42.5 |
| 文教大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | A日程(人間科学) | 42.5 |
| 文教大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 全国(人間科学) | 42.5 |
| 明星大学 | 教育学部 | 教育学科 | 4教科型(教科/美術) | 42.5 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | A方式Ⅰ期(児童/児童教育) | 40.0 |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 特待生(児童) | 40.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期2科目(こども発達) | 40.0 |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 2科目前期(英語) | 40.0 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 社会 | 40.0 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 理科 | 40.0 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 保健体育 | 40.0 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 英語 | 40.0 |
| 秀明大学 | 学校教師学部 | 中等教育教員養成課程 | 初等教育 | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | Ⅰ期(子ども) | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | Ⅱ期(子ども) | 40.0 |
| 白梅学園大学 | 子ども学部 | 子ども心理学科 | Ⅱ期(子ども心理) | 40.0 |
| 女子栄養大学 | 栄養学部 | 保健栄養学科 | 2期(保健/栄養イノベーション) | 40.0 |
| 創価大学 | 教育学部 | 児童教育学科 | 3科目方式(児童教育) | 40.0 |
| 玉川大学 | 文学部 | 国語教育学科 | 全学統一(国語教育) | 40.0 |
| 玉川大学 | 文学部 | 英語教育学科 | 全学統一(英語教育) | 40.0 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 教育学科 | 全学部統一(教育) | 40.0 |
| 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | こども学科 | こども/小学校・幼稚園教諭 | 40.0 |
| 帝京大学 | 教育学部 | 初等教育学科 | 初等/初等教育 | 40.0 |
| 帝京大学 | 教育学部 | 初等教育学科 | 初等/こども教育 | 40.0 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 教育福祉学科 | 統一地区(教育福祉) | 40.0 |
| 東京家政大学 | 子ども支援学部 | 子ども支援学科 | 統一地区(子ども支援) | 40.0 |
| 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文学科 | 文理2教科(英米語英米文) | 40.0 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 | 子ども教育福祉学科 | 2月前期(子ども教育福祉) | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 教員養成・教育学











