みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 社会学 >> 観光学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 観光学部 | 交流文化学科 | 交流文化 | 57.5 |
| 立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 観光 | 57.5 |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程最高得点(観光まちづくり) | 55.0 |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程英語外部(観光まちづくり) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 2科目学科別(交流文化) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 全学科統一前期(交流文化) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程特色型(観光まちづくり) | 52.5 |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程3教科(観光まちづくり) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科①(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3最高①(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3最高④(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科英語(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科②(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科③(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科④(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科数学(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3最高②(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3最高③(国際観光) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科①(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科②(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科③(国際観光) | 50.0 |
| 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科④(国際観光) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期Ⅱ全学科(経営) | 45.0 |
| 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期Ⅲ2教科(経営) | 45.0 |
| 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期Ⅰ3教科(経営) | 45.0 |
| 産業能率大学 | 経営学部 | 経営学科 | 中期(経営) | 45.0 |
| 昭和女子大学 | 国際学部 | 国際日本学科 | A日程(国際日本) | 45.0 |
| 昭和女子大学 | 国際学部 | 国際日本学科 | B日程(国際日本) | 45.0 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 桐門の翼奨学金(歴史文化) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 亜細亜大学 | 経営学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 全学統一(ホスピタリティ・マネジメント) | 42.5 |
| 亜細亜大学 | 経営学部 | ホスピタリティ・マネジメント学科 | 一般3教科型(ホスピタリティ・マネジメント) | 40.0 |
| 江戸川大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | 現代社会 | 40.0 |
| 淑徳大学 | 経営学部 | 観光経営学科 | AB(観光経営) | 40.0 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 全学部統一(歴史文化) | 40.0 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 一般B3(歴史文化) | 40.0 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 歴史文化学科 | 一般A3(歴史文化) | 40.0 |
| 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営学科 | 観光経営 | 40.0 |
| 東海大学 | 観光学部 | 観光学科 | 一般3教科型(観光) | 40.0 |
| 東海大学 | 観光学部 | 観光学科 | 文系学部統一(観光) | 40.0 |
| 文化学園大学 | 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | A日程(国際文化・観光) | 40.0 |
| 文教大学 | 国際学部 | 国際観光学科 | 全国(国際観光)-東京 | 40.0 |
| 文教大学 | 国際学部 | 国際観光学科 | A日程(国際観光)-東京 | 40.0 |
偏差値:35~39
| 共栄大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 国際経営 | 37.5 |
| 城西国際大学 | 観光学部 | 観光学科 | 観光 | 37.5 |
| 拓殖大学 | 国際学部 | 国際学科 | 2月前期(国際) | 37.5 |
| 拓殖大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全国(国際) | 37.5 |
| 東京富士大学 | 経営学部 | イベントプロデュース学科 | C英・面(イベントプロデュース) | 37.5 |
| 東京富士大学 | 経営学部 | イベントプロデュース学科 | B1科目判定(イベントプロデュース) | 37.5 |
| 跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | A日程(観光デザイン) | 35.0 |
| 浦和大学 | 社会学部 | 現代社会学科 | Ⅰ期(現代社会) | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 神奈川県 >> 文系 >> 社会学 >> 観光学











