みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏
2027年度 大学 偏差値一覧
首都圏の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東京有明医療大学 | 看護学部 | 看護学科 | 第1回 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 看護学科 | A日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 千葉看護学部 | 看護学科 | B日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | B日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | C日程 | 40.0 |
| 東京医療保健大学 | 東が丘看護学部 | 看護学科 | A日程 | 40.0 |
| 東京家政大学 | 人文学部 | 教育福祉学科 | 統一地区 | 40.0 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 児童学科 | 1・2期(児童/育児支援) | 40.0 |
| 東京工科大学 | 医療保健学部 | リハビリテーション学科 | A日程(リハ/言語聴覚学) | 40.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | ゲーム学科 | 全学統一 | 40.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | 全学統一 | 40.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 映像学科 | Ⅰ期B方式 | 40.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 映像学科 | 全学統一 | 40.0 |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 映像学科 | Ⅰ期A方式 | 40.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理学科 | 全学Ⅰ期3 | 40.0 |
| 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理学科 | 全学Ⅰ期2 | 40.0 |
| 東京女子医科大学 | 看護学部 | 看護学科 | 40.0 |
| 東京造形大学 | 造形学部 | デザイン学科 | デザ/テキスタイルデザイン | 40.0 |
| 東京電機大学 | 工学部 | 情報通信工学科 | 第二部 | 40.0 |
| 東京電機大学 | 工学部 | 機械工学科 | 第二部 | 40.0 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 北方圏農学科 | 北海道 | 40.0 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 食香粧化学科 | 北海道 | 40.0 |
| 東京保健医療専門職大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 40.0 |
| 東邦大学 | 理学部 | 情報科学科 | A | 40.0 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間社会学部 | 総合心理学科 | 前期B2教科型 | 40.0 |
| 二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済学科 | S方式奨学生 | 40.0 |
| 日本工業大学 | 先進工学部 | データサイエンス学科 | 英語外部試験 | 40.0 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 診療放射線学科 | ⅠⅡ期 | 40.0 |
| 日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | 動物科学科 | Ⅰ期M方式 | 40.0 |
| 日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | 動物科学科 | Ⅰ期O方式 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | A個別第1期-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養学科 | N全学第1期-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | A個別第1期-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | N全学第1期-静岡 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 土木工学科 | N全学第1期-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 建築学科 | A個別方式-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 情報工学科 | N全学第1期-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | CA併用方式-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 機械工学科 | A個別方式-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 生命応用化学科 | N全学第1期-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | N全学第1期-福島 | 40.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 森林学科 | A個別第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 森林学科 | A個別第2期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 森林学科 | N全学第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 環境学科 | A個別第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工学科 | A個別第2期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工学科 | A個別第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | マネジメント工学科 | N全学第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 機械工学科 | A個別第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工学科 | A個別第1期 | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏










