みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏
2027年度 大学 偏差値一覧
首都圏の大学の2027年度(令和9年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:40~44
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工学科 | A個別第2期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 環境安全工学科 | N全学第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工学科 | N全学第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工学科 | A個別第1期 | 40.0 |
| 日本大学 | 生産工学部 | 電気電子工学科 | A個別第2期 | 40.0 |
| 文化学園大学 | 国際文化学部 | 国際ファッション文化学科 | A日程 | 40.0 |
| 文化学園大学 | 国際文化学部 | 国際文化・観光学科 | A日程 | 40.0 |
| 文京学院大学 | 経営学部 | マーケティング・デザイン学科 | Ⅰ期B日程 | 40.0 |
| 文京学院大学 | 経営学部 | マーケティング・デザイン学科 | 全学統一 | 40.0 |
| 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | A日程-神奈川 | 40.0 |
| 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 全国-神奈川 | 40.0 |
| 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養学科 | 文理2教科-神奈川 | 40.0 |
| 文教大学 | 情報学部 | データサイエンス学科 | A日程-神奈川 | 40.0 |
| 文教大学 | 情報学部 | データサイエンス学科 | 全国-神奈川 | 40.0 |
| 文教大学 | 文学部 | 外国語学科 | 文理2教科 | 40.0 |
| 文教大学 | 文学部 | 外国語学科 | A日程 | 40.0 |
| 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文学科 | 全国 | 40.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 | サステナビリティ学科 | A日程(理系) | 40.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 | サステナビリティ学科 | 併用型A理系-共テ | 40.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 | サステナビリティ学科 | A日程(文系) | 40.0 |
| 明星大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | デザイン学部 | デザイン学科 | 検定+1教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 人文学部 | 福祉実践学科 | 4教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 人文学部 | 福祉実践学科 | 3教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 人文学部 | 福祉実践学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 情報学部 | 情報学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 情報学部 | 情報学科 | 検定+1教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 検定+1教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 検定+1教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 3教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 3教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 4教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 4教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 4教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 理工学部 | 総合理工学科 | 3教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2教科型 | 40.0 |
| 明星大学 | 経済学部 | 経済学科 | 検定+1教科型 | 40.0 |
| 目白大学 | メディア学部 | メディア学科 | 外部英語BC | 40.0 |
| 目白大学 | メディア学部 | メディア学科 | A日程 | 40.0 |
| 目白大学 | メディア学部 | メディア学科 | 全学部統一 | 40.0 |
| 目白大学 | メディア学部 | メディア学科 | BC日程 | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | A日程 | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | 全学部統一 | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | BC日程 | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | 外部英語BC | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | BC日程 | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | 外部英語BC | 40.0 |
| 目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | A日程 | 40.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏










