みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系 >> 理学 >> 化学
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 化学・生命化学科 | 化学・生命化学 | 65.0 |
偏差値:60~64
| 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 62.5 |
| 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | 併用方式(物質生命理工) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 化学科 | B方式(化学) | 60.0 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 科学コミュニケーション学科 | B方式(科学コミュニケーション) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 後期(化学・生命系) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 全学部日程(化学・生命科学) | 57.5 |
| 学習院大学 | 理学部 | 化学科 | プラス(化学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 後期(基礎化学) | 57.5 |
| 上智大学 | 理工学部 | 物質生命理工学科 | TEAP利用(物質生命理工) | 57.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 57.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 応用化学科 | 後期(応用化学) | 57.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 前期(化学・生命系) | 57.5 |
| 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 個別学部B方式(化学・生命科学) | 55.0 |
| 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学科 | 個別学部A方式(化学・生命科学) | 55.0 |
| お茶の水女子大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 55.0 |
| 学習院大学 | 理学部 | 化学科 | コア(化学) | 55.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 応用化学科 | S日程全学統一(応用化学) | 55.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 応用化学科 | 英語外部試験(応用化学) | 55.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 生命化学科 | A日程前期(生命化学) | 55.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 生命化学科 | S日程全学統一(生命化学) | 55.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 生命化学科 | 英語外部試験(生命化学) | 55.0 |
| 東京都立大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 55.0 |
| 東京都立大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 55.0 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 55.0 |
| 横浜市立大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理B方式) | 55.0 |
| 立教大学 | 理学部 | 化学科 | 化学 | 55.0 |
偏差値:50~54
| 工学院大学 | 先進工学部 | 応用化学科 | A日程前期(応用化学) | 52.5 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | 英語外部試験(環境化学) | 52.5 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | S日程全学統一(環境化学) | 52.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期英語外部(情報システムデザイン学系) | 52.5 |
| 横浜市立大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理A方式) | 52.5 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | A日程前期(環境化学) | 50.0 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(情報システムデザイン学系) | 50.0 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 情報系外部(情報システムデザイン学系) | 50.0 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 分子生命科学科 | T方式(分子生命科学) | 50.0 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 化学生命科学科 | 個別2科目(化学生命科学) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科 | 全学統一型理系(数学) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科 | 全学統一型理系(物理) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(生命科学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期英語外部(建築・都市環境学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(建築・都市環境学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期英語外部(生命科学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 情報系外部(理学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期英語外部(理学系) | 47.5 |
| 東京電機大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(理学系) | 47.5 |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 分子生命科学科 | B方式(分子生命科学) | 47.5 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 化学生命科学科 | 英語外部利用型(化学生命科学) | 47.5 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 化学生命科学科 | 個別3科目(化学生命科学) | 47.5 |
| 神奈川大学 | 理学部 | 理学科 | 全学統一型理系(生物) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系 >> 理学 >> 化学











