みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(情報デザイン) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/化学) | 50.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/化学) | 50.0 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 後期(先進繊維・感性工) | 50.0 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 後期(化学・材料) | 50.0 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(食料生産システム科学) | 50.0 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 後期(食料生産システム科学) | 50.0 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 前期(緑地環境) | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(自然科学)-昼間 | 50.0 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(知能情報)-昼間 | 50.0 |
| 富山大学 | 工学部 | 生命工学科 | 前期(生命工学Ⅱ/個別学力検査重視) | 50.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理Ⅱ) | 50.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 後期(都市・交通デザイン) | 50.0 |
| 長崎大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(創生学修/理系) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(DX共創/文系) | 50.0 |
| 新潟大学 | 創生学部 | 創生学修課程 | 前期(DX共創/理系) | 50.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 後期(分子生命科学) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 工学特別コース | 前期(工学特別コース) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第一類(機械システム工学系) | 前期(第一類/機械・輸送・材料・エネルギー系) | 50.0 |
| 広島大学 | 工学部 | 第三類(化学・バイオ・プロセス系) | 前期(第三類/応用化学・生物工学・化学工学系) | 50.0 |
| 広島大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 50.0 |
| 広島大学 | 理学部 | 地球惑星システム学科 | 前期(地球惑星システム) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 前期(建築・都市環境工) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 建築・都市環境工学科 | 後期(建築・都市環境工) | 50.0 |
| 福井大学 | 工学部 | 応用物理学科 | 後期(応用物理) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 応用化学コース | 前期(応用化学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 機械工学コース | 前期(機械工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 前期(電気電子工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 前期(電子情報工学) | 50.0 |
| 三重大学 | 生物資源学部 | 共生環境学科 | 前期(農林環境科学) | 50.0 |
| 三重大学 | 生物資源学部 | 生物圏生命化学科 | 前期(生命化学) | 50.0 |
| 山口大学 | ひと・まち未来共創学環 | ひと・まち未来共創学環 | 前期 | 50.0 |
| 山口大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 50.0 |
| 山口大学 | 理学部 | 地球圏システム科学科 | 前期(地球圏システム科学) | 50.0 |
| 山口大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 50.0 |
偏差値:45~49
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 後期(物質科学工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 後期(都市システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 後期(電気電子システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(数学・情報数理) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(物理学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(化学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(地球環境科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/応用植物科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 前期(食生命科学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(化学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理・物理) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系











