みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(数学・情報数理) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(地球環境科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(総合理学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/地域共生) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(情報系) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理・物理) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(化学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生命医科学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生物機能学) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期(建築都市デザイン) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(基盤工/化学系) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/建築・社会デザイン/文理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/化学受験) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物受験) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/地学受験) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/情報Bタイプ) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/防災・危機管理Bタイプ) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/造形・メディアデザインBタイプ) | 47.5 |
| 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 水産学科 | 前期(国際食料資源学特別) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 水産学科 | 前期(水産) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 農学科 | 前期(農) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 前期(機械) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 情報・通信工学科 | 前期(電子情報通信) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 生命化学情報工学科 | 前期(生命情報) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知能情報工学科 | 前期(知能情報) | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 情報電気工学科 | 前期(情報電気工) | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 機械数理工学科 | 前期(機械数理工) | 47.5 |
| 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源環境科学科 | 前期(農林/フィールド科学) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 前期(化学バイオ工) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 前期(数理システム工) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学科 | 前期(電子物質科学) | 47.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報社会学科 | 前期(情報社会) | 47.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 行動情報学科 | 前期(行動情報) | 47.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 環境共生科学科 | 前期(環境共生科学) | 47.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 農林生産学科 | 前期(農林生産) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(応用化学) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(環境・エネルギー材料) | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(水環境・土木) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 化学・材料学科 | 前期(化学・材料) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 応用生物科学科 | 後期(応用生物科学) | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 機械・ロボット学科 | 後期(機械・ロボット) | 47.5 |
| 信州大学 | 農学部 | 農学生命科学科 | 前期(地域協創特別) | 47.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(光システム)-昼間 | 47.5 |
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(応用化学システム)-昼間 | 47.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 機械物理系学科 | 後期(機械物理系) | 47.5 |
| 鳥取大学 | 工学部 | 電気情報系学科 | 後期(電気情報系) | 47.5 |
| 鳥取大学 | 農学部 | 生命環境農学科 | 前期(生命環境農) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系










