みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 67.5 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 生命医科学科 | 生命医科学 | 67.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 前期(地球工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 65.0 |
| 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 後期(システム情報) | 65.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(建築学) | 65.0 |
| 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 前期(生命理工学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 後期(情報エレクトロニクス) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/生物学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/高分子機能学) | 65.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 65.0 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用化学科 | 応用化学 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 応用物理学科 | 応用物理 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 電気・情報生命工学科 | 電気・情報生命工 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 創造理工学部 | 建築学科 | 建築 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 創造理工学部 | 環境資源工学科 | 環境資源工 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 創造理工学部 | 社会環境工学科 | 社会環境工 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 創造理工学部 | 経営システム工学科 | 経営システム工 | 65.0 |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 情報通信学科 | 学系4 | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪公立大学 | 工学部 | 建築学科 | 中期(建築) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 情報工学科 | 中期(情報工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 中期(航空宇宙工) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 都市学科 | 中期(都市) | 62.5 |
| 大阪公立大学 | 工学部 | 電子物理工学科 | 中期(電子物理工) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 前期(電子物理科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 62.5 |
| お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 前期(文化情報工) | 62.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 後期(市民工) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 62.5 |
| 上智大学 | 理工学部 | 情報理工学科 | 併用方式(情報理工) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(電気電子工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(機械工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(医工学) | 62.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 後期(環境資源科学) | 62.5 |
| 東京理科大学 | 工学部 | 建築学科 | B方式(建築) | 62.5 |
| 東京理科大学 | 工学部 | 情報工学科 | B方式(情報工) | 62.5 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 応用化学科 | B方式(応用化学) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 後期(応用理工系) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 後期(機械知能工) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 後期(環境社会工) | 62.5 |
| 明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 全学部統一(建築) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 生命科学科 | 全学部3科目(生命科学) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 生命科学科 | 全学英語4技能(生命科学) | 62.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学











