みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある国公立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/経営システム) | 55.0 |
| 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工) | 55.0 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科 | 前期(総合科学文科系) | 55.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 応用化学コース | 後期(応用化学) | 55.0 |
| 三重大学 | 工学部 | 機械工学コース | 後期(機械工学) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 岡山大学 | 工学部 | 情報工学先進コース | 前期(情報工学先進) | 52.5 |
| 岡山大学 | 農学部 | 総合農業科学科 | 前期(農) | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 前期(生命理工学) | 52.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 後期(機械) | 52.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 後期(電気) | 52.5 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学課程 | 前期(機械工学/一般) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 化学・生命工学科 | 後期(化学/物質化学) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械/知能機械) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 社会基盤工学科 | 後期(社会基盤工) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 後期(電気/電気電子) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 電気電子・情報工学科 | 後期(電気/応用物理) | 52.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 半導体デバイス工学課程 | 前期(半導体デバイス工学) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 応用化学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 情報工学科 | 前期(情報工) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 | 後期(機械工学・システムデザイン) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 環境社会デザイン学科 | 後期(環境社会デザイン) | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 化学バイオ工学科 | 後期(化学バイオ工) | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 後期(数理システム工) | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学科 | 後期(電子物質科学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 後期(電気電子工) | 52.5 |
| 静岡大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 前期(応用生命科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(環境・エネルギー材料) | 52.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 流通情報工学科 | 前期(流通情報工) | 52.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 海洋資源エネルギー学科 | 前期(海洋資源エネルギー) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 化学物理工学科 | 前期(化学物理工) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 前期(機械システム工) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 生命工学科 | 前期(生命工) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 知能情報システム工学科 | 前期(知能情報システム工) | 52.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 前期(環境資源科学) | 52.5 |
| 奈良女子大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工) | 52.5 |
| 広島大学 | 工学部 | 第四類(建設・環境系) | 前期(第四類/建設・環境系) | 52.5 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科 | 前期(総合科学理科系) | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 後期(電気電子工学) | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 | 電気電子工学コース | 後期(電子情報工学) | 52.5 |
| 宮崎大学 | 農学部 | 農学科 | 後期(農) | 52.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期(システム工) | 52.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 後期(食生命科学) | 50.0 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/デジタル情報人材育成) | 50.0 |
| 岡山大学 | 工学部 | 工学科 化学・生命系 | 前期(化学・生命系) | 50.0 |
| 岡山大学 | 工学部 | 工学科 機械システム系 | 前期(機械システム系) | 50.0 |
| 岡山大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(環境・社会基盤系) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | フロンティア工学類 | 前期(フロンティア工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 前期(地球社会基盤) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 理系 >> 工学











