みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 理系 >> 工学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある国公立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 工学部 | 情報学科 | 前期(情報) | 67.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 地球工学科 | 前期(地球工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 物理工学科 | 前期(物理工) | 65.0 |
| 京都大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 65.0 |
| 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 後期(システム情報) | 65.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(建築学) | 65.0 |
| 東京科学大学 | 生命理工学院 | 生命理工学系 | 前期(生命理工学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 後期(情報エレクトロニクス) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/生物学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/高分子機能学) | 65.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪大学 | 基礎工学部 | システム科学科 | 前期(システム科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 化学応用科学科 | 前期(化学応用科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 前期(電子物理科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 62.5 |
| お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 文化情報工学科 | 前期(文化情報工) | 62.5 |
| 京都大学 | 工学部 | 理工化学科 | 前期(理工化学) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 後期(市民工) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 後期(建築) | 62.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(機械工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(医工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(電気電子工学) | 62.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 後期(環境資源科学) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 後期(応用理工系) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 後期(機械知能工) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 後期(環境社会工) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/情報工学) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/数理科学) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/電子情報システム) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 数物・電子情報系学科 | 後期(数物/物理工学) | 62.5 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 62.5 |
| 大阪大学 | 工学部 | 地球総合工学科 | 前期(地球総合工) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 応用理工学科 | 前期(応用理工) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 応用自然科学科 | 前期(応用自然科学) | 60.0 |
| 大阪大学 | 工学部 | 環境・エネルギー工学科 | 前期(環境・エネルギー工) | 60.0 |
| 九州大学 | 芸術工学部 | 芸術工学科 | 前期(芸術/音響設計) | 60.0 |
| 神戸大学 | システム情報学部 | システム情報学科 | 前期(システム情報) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 後期(応用化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 後期(電気電子工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期(電気電子工) | 60.0 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 後期(海洋政策科学理系) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(建築学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(機械工学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(共生応用化学) | 60.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 国公立 >> 理系 >> 工学











