みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系
2027年度 大学 偏差値一覧
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 山口大学 | 理学部 | 物理・情報科学科 | 後期 | 50.0 |
| 山口大学 | 農学部 | 生物機能科学科 | 前期 | 50.0 |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 地域社会システム学科 | 前期(地域社/観光政策科学特別) | 50.0 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期 | 50.0 |
偏差値:45~49
| 秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 後期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 後期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 後期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期 | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/応用植物科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/地域共生) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 前期 | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期 | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期 | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期 | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期 | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 動物科学・水産科学科 | 前期(動物/水産システム学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生物機能学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 食料農学科 | 前期(食料/農学) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 社会基盤デザイン学科 | 前期 | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(化学系) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/建築・社会デザイン/文理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(地学受験) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(化学受験) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(造形・メディアデザイン) | 47.5 |
| 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期 | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 水産学科 | 前期 | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 47.5 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理・宇宙) | 47.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 建設社会工学科 | 前期 | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 生命化学情報工学科 | 前期 | 47.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知的システム工学科 | 前期 | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 情報電気工学科 | 前期 | 47.5 |
| 熊本大学 | 工学部 | 材料・応用化学科 | 前期 | 47.5 |
| 高知大学 | 農林海洋科学部 | 農林資源環境科学科 | 前期(農林/フィールド科学) | 47.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 電子物質科学科 | 前期 | 47.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 行動情報学科 | 前期 | 47.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 環境共生科学科 | 前期 | 47.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 生命科学科 | 前期 | 47.5 |
| 島根大学 | 生物資源科学部 | 農林生産学科 | 前期 | 47.5 |
| 島根大学 | 総合理工学部 | 総合理工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 前期 | 47.5 |
| 信州大学 | 繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 前期 | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系










