みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系 >> 語学
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の文系の語学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 文学部 | 英語文学文化専攻 | 5学部共通3(英語文学文化)-共テ | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(中央アジア) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(東南アジア第2) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(南アジア) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 国際社会学科 | 前期(中東) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(インドネシア・マレーシア・フィリピン語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(タイラオスベトナムカンボジアビルマ語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語) | 57.5 |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 言語文化学科 | 前期(アラビア語・ペルシア語・トルコ語) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語②(日本文学文化) | 57.5 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語①(日本文学文化) | 57.5 |
| 法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | A方式(日本文) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | ヨーロッパ文化学科 | 全学グローバル(ヨーロッパ文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学部統一型(英語英米文化) | 57.5 |
| 武蔵大学 | 人文学部 | 英語英米文化学科 | 全学グローバル(英語英米文化) | 57.5 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | 全学3教科型(国際キャリア) | 57.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 学部別(文/フランス文学) | 57.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一(文/フランス文学) | 57.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 学部別(文/演劇学) | 57.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 学部別(文/英米文学) | 57.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一(文/英米文学) | 57.5 |
| 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文学部日程(文/英米文学) | 57.5 |
| 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文/ドイツ文学 | 57.5 |
| 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文学部日程(文/ドイツ文学) | 57.5 |
| 学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | コア(国際社会科学) | 55.0 |
| 学習院大学 | 文学部 | ドイツ語圏文化学科 | コア(ドイツ語圏文化) | 55.0 |
| 学習院大学 | 文学部 | 英語英米文化学科 | コア(英語英米文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程英語外部(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程3教科(外国語文化) | 55.0 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程最高得点(外国語文化) | 55.0 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | S方式(国文) | 55.0 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 全学部統一日程(国文) | 55.0 |
| 埼玉大学 | 教養学部 | 教養学科 | 前期(教養) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 3教科学部個別(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 日本文学科 | 5科目国公併願(日本文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 5科目国公併願(英語英米文) | 55.0 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 2教科全学統一(英語英米文) | 55.0 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 全国(異文化コミュニケーション) | 55.0 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 英語教育コース | 前期(英語教育) | 55.0 |
| 中央大学 | 文学部 | ドイツ語文学文化専攻 | 5学部共通3(ドイツ語文学文化)-共テ | 55.0 |
| 中央大学 | 文学部 | ドイツ語文学文化専攻 | 学部別英語外部(ドイツ語文学文化) | 55.0 |
| 中央大学 | 文学部 | 英語文学文化専攻 | 学部別一般3(英語文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語④(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語③(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語②(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語①(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科②(日本文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3最高④(日本文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科④(日本文学文化) | 55.0 |
| 東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科③(日本文学文化) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











