みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:70以上
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済) | 72.5 |
| 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 併用方式(数)(経営)-共テ | 70.0 |
| 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | 併用方式(英)(経営)-共テ | 70.0 |
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 併用方式(国際教養)-共テ | 70.0 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 併用方式(経済)-共テ | 70.0 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 併用方式(文化構想)-共テ | 70.0 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 併用方式(文)-共テ | 70.0 |
偏差値:65~69
| 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | B方式(商) | 67.5 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | 法律学科 | 法律 | 67.5 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | A方式(経済) | 67.5 |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済学科 | B方式(経済) | 67.5 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 日英面接利用(アーツ・サイエンス) | 67.5 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 人文・社会科学(アーツ・サイエンス) | 67.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語学科 | 併用方式(ドイツ語)-共テ | 67.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | 併用方式(英語)-共テ | 67.5 |
| 上智大学 | 文学部 | 史学科 | 併用方式(史)-共テ | 67.5 |
| 上智大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用方式(経済)-共テ | 67.5 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 社会学科 | TEAP利用(社会) | 67.5 |
| 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期(社会) | 67.5 |
| 明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 全学部統一(政治) | 67.5 |
| 明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一(心理/臨床心理学) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 後期(経営DSEP) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経営学部 | 経営学科 | 後期(経営一般) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済一般) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済LBEEP) | 67.5 |
| 横浜国立大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済DSEP) | 67.5 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済学科 | 併用方式(国際政治経済)-共テ | 67.5 |
| 早稲田大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 併用方式(政治)-共テ | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 英語4技能利用(文化構想) | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文化構想学部 | 文化構想学科 | 文化構想 | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 英語4技能利用(文) | 67.5 |
| 早稲田大学 | 文学部 | 文学科 | 文 | 67.5 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式(国際コミュニケーション) | 65.0 |
| 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式(国際コミュニケーション)-共テ | 65.0 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部B方式(英米文) | 65.0 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 心理学科 | 前期(心理) | 65.0 |
| 慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 | A方式(商) | 65.0 |
| 慶應義塾大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 人文社会 | 65.0 |
| 慶應義塾大学 | 法学部 | 政治学科 | 政治 | 65.0 |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | アーツ・サイエンス学科 | 自然科学(アーツ・サイエンス) | 65.0 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 英語学科 | TEAP利用(英語) | 65.0 |
| 上智大学 | 文学部 | 国文学科 | 併用方式(国文)-共テ | 65.0 |
| 上智大学 | 文学部 | 英文学科 | 併用方式(英文)-共テ | 65.0 |
| 上智大学 | 法学部 | 国際関係法学科 | TEAP利用(国際関係法) | 65.0 |
| 上智大学 | 経済学部 | 経営学科 | TEAP利用(経営) | 65.0 |
| 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | TEAP利用(総合グローバル) | 65.0 |
| 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル学科 | 併用方式(総合グローバル)-共テ | 65.0 |
| 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 65.0 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 65.0 |
| 明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一(史学/日本史学) | 65.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系











