みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 生活科学 >> 児童学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の生活科学のある児童学が学べる私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城学院女子大学 | 教育学部 | 教育学科 | A日程学科特化(健康教育) | 35.0 |
| 山口学芸大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1・2期(教育) | 35.0 |
| 横浜創英大学 | こども教育学部 | 幼児教育学科 | 幼児教育 | 35.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 英・国方式(心理/心理学) | 35.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 英・国方式(心理/保育) | 35.0 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/保育) | 35.0 |
偏差値:34以下
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育学科 | 1期(児童/幼児保育) | BF |
| 浦和大学 | こども学部 | こども学科 | Ⅰ期(こども) | BF |
| 岡崎女子大学 | 子ども教育学部 | 子ども教育学科 | 子ども教育 | BF |
| 活水女子大学 | 健康生活学部 | 子ども学科 | A方式(子ども) | BF |
| 金沢星稜大学 | 人間科学部 | こども学科 | こども | BF |
| 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童学科 | 児童 | BF |
| 川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 子ども医療福祉学科 | 前期(医療保育) | BF |
| 九州女子大学 | 人間科学部 | 児童・幼児教育学科 | A日程(児童・幼児教育) | BF |
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/キャリア・イングリッシュ) | BF |
| 京都華頂大学 | 現代生活学部 | 生活情報学科 | AB日程(生活情報) | BF |
| 京都華頂大学 | 現代生活学部 | 生活情報学科 | C日程(生活情報) | BF |
| 京都光華女子大学 | こども教育学部 | こども教育学科 | 前期ABスタン(こども教育) | BF |
| 金城大学 | 人間社会科学部 | 社会福祉学科 | 前期(社会福祉) | BF |
| 岐阜女子大学 | 家政学部 | 生活科学科 | 前中期(生活/建築デザイン) | BF |
| 岐阜女子大学 | 家政学部 | 生活科学科 | 前中期(生活/生活科学) | BF |
| 岐阜女子大学 | 文化創造学部 | 文化創造学科 | 前中期(デジタルアーカイブ) | BF |
| 岐阜女子大学 | 文化創造学部 | 文化創造学科 | 前中期(文化創造学) | BF |
| 岐阜女子大学 | 文化創造学部 | 文化創造学科 | 前中期(初等教育学) | BF |
| 神戸常盤大学 | 教育学部 | こども教育学科 | 前期(こども教育) | BF |
| こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | 幼児教育学科 | Ⅰ類型(幼児教育) | BF |
| こども教育宝仙大学 | こども教育学部 | 幼児教育学科 | Ⅱ類型(幼児教育) | BF |
| 札幌国際大学 | 人文学部 | 心理学科 | 心理/臨床心理 | BF |
| 札幌国際大学 | 人文学部 | 心理学科 | 心理/子ども心理 | BF |
| 四国大学 | 生活科学部 | 児童学科 | Ⅰ期(児童) | BF |
| 四国大学 | 生活科学部 | 児童学科 | ⅡⅢ期(児童) | BF |
| 静岡福祉大学 | 子ども学部 | 子ども学科 | 子ども | BF |
| 至誠館大学 | 現代社会学部 | 現代社会学科 | 前期(現代社会) | BF |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 子ども学科 | 第Ⅰ期(子ども) | BF |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化学部 | 子ども学科 | 第Ⅱ期(子ども) | BF |
| 城西国際大学 | 福祉総合学部 | 福祉総合学科 | 福祉総合 | BF |
| 仁愛大学 | 人間生活学部 | 子ども教育学科 | 前期(子ども教育) | BF |
| 鈴鹿大学 | こども教育学部 | こども教育学科 | こども教育 | BF |
| 聖学院大学 | 人文学部 | 子ども教育科 | BCD日程(子ども教育) | BF |
| 聖徳大学 | 教育学部 | 児童学科 | 児童-夜間主 | BF |
| 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 福祉学科 | 前期(福祉/福祉・養護教諭) | BF |
| 西南女学院大学 | 保健福祉学部 | 福祉学科 | 前期(福祉/子ども家庭福祉) | BF |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 子ども教育学科 | AB日程(子ども教育) | BF |
| 大正大学 | 地域創生学部 | 公共政策学科 | 4科目方式(公共政策) | BF |
| 高松大学 | 発達科学部 | 子ども発達学科 | 前期(子ども発達) | BF |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(心理) | BF |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(社会福祉) | BF |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(初等教育) | BF |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 前期(幼児保育) | BF |
| 東亜大学 | 人間科学部 | 心理臨床・子ども学科 | 前期(心理臨床・子ども) | BF |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











