みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 生活科学 >> 児童学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の生活科学のある児童学が学べる私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:35~39
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 高千穂大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | ベスト2教科(児童教育) | 37.5 |
| 高千穂大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 英語・国語(児童教育) | 37.5 |
| 筑紫女学園大学 | 人間科学部 | 人間科学科 | 併用型前期(心理)-共テ | 37.5 |
| 帝京科学大学 | 教育人間科学部 | こども学科 | こども/幼稚園教諭・保育士 | 37.5 |
| 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 児童学科 | 児童/保育・幼稚園 | 37.5 |
| 帝塚山学院大学 | リベラルアーツ学部 | リベラルアーツ学科 | 3科目型(リベラルアーツ) | 37.5 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 児童学科 | 1期(児童/育児支援) | 37.5 |
| 東洋英和女学院大学 | 人間社会学部 | 子ども教育学科 | 前期B2教科型(子ども教育) | 37.5 |
| 名古屋葵大学 | 児童教育学部 | 児童教育学科 | Ⅰ期(児童教育) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 一般(スポーツ健康) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 学特1・2月(スポーツ健康) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 一般(英語教育) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 学特1・2月(英語教育) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 一般(心理学) | 37.5 |
| 白鴎大学 | 教育学部 | 発達科学科 | 学特1・2月(心理学) | 37.5 |
| 福山平成大学 | 福祉健康学部 | こども学科 | こども | 37.5 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | A日程(児童教育) | 37.5 |
| 目白大学 | 人間学部 | 児童教育学科 | 全学部統一(児童教育) | 37.5 |
| 目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | A日程(子ども) | 37.5 |
| 目白大学 | 人間学部 | 子ども学科 | 全学部統一(子ども) | 37.5 |
| 立正大学 | 社会福祉学部 | 子ども教育福祉学科 | R方式(子ども教育福祉) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/心理学) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 英・国方式(心理/子ども教育) | 37.5 |
| 和光大学 | 現代人間学部 | 心理教育学科 | 2科目選択方式(心理/子ども教育) | 37.5 |
| 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル学科 | 前期A3科目型(ライフスタイル) | 35.0 |
| 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル学科 | 前期B2科目型(ライフスタイル) | 35.0 |
| 愛知東邦大学 | 教育学部 | 子ども発達学科 | 前期B方式(子ども発達) | 35.0 |
| 愛知東邦大学 | 教育学部 | 子ども発達学科 | 前期A方式(子ども発達) | 35.0 |
| 植草学園大学 | 発達教育学部 | 発達支援教育学科 | A日程(発達支援教育) | 35.0 |
| 宇都宮共和大学 | 子ども生活学部 | 子ども生活学科 | Ⅰ期(子ども生活) | 35.0 |
| 桜花学園大学 | 教育保育学部 | 教育保育学科 | ⅠⅡ(教育保育) | 35.0 |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 保育専修 | 3科目型(保育学) | 35.0 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 児童教育学部 | 児童教育学科 | A(児童教育) | 35.0 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 児童教育学部 | 児童教育学科 | B(児童教育) | 35.0 |
| 大阪総合保育大学 | 児童保育学部 | 児童保育学科 | 3科目型(児童保育) | 35.0 |
| 大阪常磐会大学 | こども教育学部 | こども教育学科 | こども教育 | 35.0 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 子ども保育学科 | 前中期2通常(子ども教育) | 35.0 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 子ども保育学科 | 前中期2高得点(子ども教育) | 35.0 |
| 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 子ども保育学科 | 前中期3科目型(子ども教育) | 35.0 |
| 鹿児島国際大学 | 福祉社会学部 | 児童学科 | 児童 | 35.0 |
| 金沢星稜大学 | 人間科学部 | こども学科 | 併用A日程(こども)-共テ | 35.0 |
| 関西国際大学 | 教育学部 | 教育福祉学科 | 2科目型(教育福祉) | 35.0 |
| 関西国際大学 | 教育学部 | 教育福祉学科 | 2科目英語面接(教育福祉) | 35.0 |
| 関西福祉科学大学 | 教育学部 | 教育学科 | 3科目型(教育) | 35.0 |
| 関西福祉科学大学 | 教育学部 | 教育学科 | 2科目型(教育) | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 前期3科目(こども発達) | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 中期併用型(こども発達)-共テ | 35.0 |
| 関東学院大学 | 教育学部 | こども発達学科 | 中期3科目(こども発達) | 35.0 |
| 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文学科 | Ⅰ期(人文/保育・幼児教育) | 35.0 |
| 京都光華女子大学 | こども教育学部 | こども教育学科 | 中期共テ+(こども教育)-共テ | 35.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す











