みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 農・水産学
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の農・水産学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 前期(応用生命科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前期(資源生物科学) | 65.0 |
| 京都大学 | 農学部 | 食品生物科学科 | 前期(食品生物科学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 後期(生命/応用生命化学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 後期(食料/食料環境経済学) | 65.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 後期(食料/生産環境工学) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 京都大学 | 農学部 | 地域環境工学科 | 前期(地域環境工) | 62.5 |
| 京都大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 62.5 |
| 京都大学 | 農学部 | 食料・環境経済学科 | 前期(食料・環境経済) | 62.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 後期(生命/応用機能生物学) | 62.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 後期(資源/応用動物学) | 62.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 地域生態システム学科 | 後期(地域生態システム) | 62.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 後期(応用生物科学) | 62.5 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 環境資源科学科 | 後期(環境資源科学) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 全学英語4技能(農) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 全学部3科目(農) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 | 全学英語4技能(農芸化学) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 | 全学部3科目(農芸化学) | 62.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 全学英語4技能(食料環境政策) | 62.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生物圏環境学科 | 後期(生物圏環境) | 60.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 前期(生命/応用生命化学) | 60.0 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 後期(資源/応用植物学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 | 後期(園芸) | 60.0 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 生物生産学科 | 後期(生物生産) | 60.0 |
| 明治大学 | 農学部 | 農学科 | 学部別(農) | 60.0 |
| 明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 | 学部別(農芸化学) | 60.0 |
| 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 全学部3科目(食料環境政策) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 食農生命科学科 | 後期(食農生命科学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 生命機能科学科 | 前期(生命/応用機能生物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用動物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用植物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/食料環境経済学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/生産環境工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 応用生命化学科 | 後期(応用生命化学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 後期(緑地環境) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | 後期(食料資源経済) | 57.5 |
| 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 前期(海洋生物資源) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 応用生命科学科 | 前期(応用生命科学) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 生物環境科学科 | 前期(生物環境科学) | 57.5 |
| 名古屋大学 | 農学部 | 資源生物科学科 | 前期(資源生物科学) | 57.5 |
| 法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | 英語外部利用(応用植物科学) | 57.5 |
| 明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 学部別(食料環境政策) | 57.5 |
| 大阪公立大学 | 農学部 | 緑地環境科学科 | 前期(緑地環境科学) | 55.0 |
| 九州大学 | 農学部 | 生物資源環境学科 | 前期(生物資源環境) | 55.0 |
| 近畿大学 | 農学部 | 水産学科 | 前期A日程(水産)-奈良 | 55.0 |
| 近畿大学 | 農学部 | 水産学科 | 併用A日程(水産)-共テ(奈良) | 55.0 |
| 近畿大学 | 農学部 | 水産学科 | 併用B日程(水産)-共テ(奈良) | 55.0 |
| 静岡大学 | 農学部 | 生物資源科学科 | 後期(生物資源科学) | 55.0 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 | 前期(園芸) | 55.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 農・水産学











