みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 東京農業大学 >> 偏差値情報

私立東京都/千歳船橋駅
- 学部絞込
東京農業大学 偏差値・入試難易度
掲載されている偏差値は、 2026年4月に入学する方向けの模試結果を基に算出した数値で、河合塾から提供されたものです。合格可能性が50%となるラインを示しています。
提供:河合塾(入試難易度について)
2026年度 偏差値・入試難易度
- 偏差値
- 35.0 - 55.0
- 共通テスト
得点率 - 58% - 82%
2026年度 偏差値・入試難易度一覧
学科別
入試日程別
| 偏差値 | 学部 | 学科 |
|---|---|---|
| 55.0 | 生命科学部 | バイオサイエンス学科 |
| 52.5 | 生命科学部 | 分子微生物学科 |
| 52.5 | 応用生物科学部 | 醸造科学科 |
| 52.5 | 応用生物科学部 | 農芸化学科 |
| 52.5 | 農学部 | 生物資源開発学科 |
| 52.5 | 農学部 | 動物科学科 |
| 52.5 | 農学部 | 農学科 |
| 50.0 | 生命科学部 | 分子生命化学科 |
| 50.0 | 応用生物科学部 | 栄養科学科 |
| 47.5 | 国際食料情報学部 | 国際食農科学科 |
| 47.5 | 国際食料情報学部 | 食料環境経済学科 |
| 47.5 | 地域環境科学部 | 地域創成科学科 |
| 47.5 | 応用生物科学部 | 食品安全健康学科 |
| 45.0 | 国際食料情報学部 | 国際バイオビジネス学科 |
| 45.0 | 国際食料情報学部 | 国際農業開発学科 |
| 45.0 | 地域環境科学部 | 森林総合科学科 |
| 45.0 | 農学部 | デザイン農学科 |
| 42.5 | 地域環境科学部 | 造園科学科 |
| 40.0 | 生物産業学部 | 食香粧化学科 |
| 40.0 | 生物産業学部 | 海洋水産学科 |
| 40.0 | 地域環境科学部 | 生産環境工学科 |
| 37.5 | 生物産業学部 | 北方圏農学科 |
| 35.0 | 生物産業学部 | 自然資源経営学科 |
東京農業大学のことが気になったら!
ライバル校・併願校との偏差値比較
ライバル校
芸術・保健系
文系
理系
医学系
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
|---|---|---|---|
| 57.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
| 55.0 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
| 55.0 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
| 55.0 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
| 55.0 | 工学院大学 | 東京都 | 私立 |
| 55.0 | 崇城大学 | 熊本県 | 私立 |
| 55.0 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
| 55.0 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
| 55.0 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
| 52.5 | 津田塾大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 東京工科大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
| 52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
| 50.0 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
| 50.0 | 昭和女子大学 | 東京都 | 私立 |
| 50.0 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
東京農業大学のことが気になったら!
2021年度の入試から、大学入学センター試験が大学入学共通テストに変わります。
試験形式はマーク式でセンター試験と基本的に変わらないものの、傾向は思考力・判断力を求める問題が増え、多角的に考える力が必要となります。その結果、共通テストでは難易度が上がると予想されています。
難易度を平均点に置き換えると、センター試験の平均点は約6割でしたが、共通テストでは平均点を5割として作成されると言われています。
基本情報
東京農業大学のことが気になったら!
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
みんなの大学情報TOP >> 東京都の大学 >> 東京農業大学 >> 偏差値情報























