みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の理系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:50~54
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期3英語②(健康スポーツ科学) | 52.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英国他高①(健康スポーツ科学) | 52.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英国他高②(健康スポーツ科学) | 52.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英国他高③(健康スポーツ科学) | 52.5 |
| 東洋大学 | 健康スポーツ科学部 | 健康スポーツ科学科 | 前期英国他高④(健康スポーツ科学) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 建築デザイン学部 | 建築デザイン学科 | 個別2科目(建築デザイン) | 52.5 |
| 日本女子大学 | 建築デザイン学部 | 建築デザイン学科 | 英語外部利用型(建築デザイン) | 52.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | A個別方式(建築) | 52.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | N全学第1期(建築) | 52.5 |
| 日本大学 | 理工学部 | 応用情報工学科 | N全学第1期(応用情報工) | 52.5 |
| 日本大学 | 生物資源科学部 | 海洋生物学科 | N全学第1期(海洋生物) | 52.5 |
| 法政大学 | 理工学部 | 創生科学科 | A方式(創生科学) | 52.5 |
| 法政大学 | 理工学部 | 創生科学科 | T日程(創生科学) | 52.5 |
| 法政大学 | 理工学部 | 機械工学科 | A方式(機械/機械工学) | 52.5 |
| 法政大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | A方式(電気電子工) | 52.5 |
| 法政大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | T日程(電気電子工) | 52.5 |
| 法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | A方式(応用植物科学) | 52.5 |
| 法政大学 | 生命科学部 | 環境応用化学科 | A方式(環境応用化学) | 52.5 |
| 横浜市立大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理A方式) | 52.5 |
| 共立女子大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期外部英語(建築・デザイン) | 50.0 |
| 共立女子大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 全学統一方式(建築・デザイン) | 50.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 機械理工学科 | A日程前期(機械/機械理工学) | 50.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 機械理工学科 | A日程前期(機械/航空理工学) | 50.0 |
| 工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | A日程前期(環境化学) | 50.0 |
| 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | グローバル・メディア学科 | 全学部統一日程(グローバル・メディア) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期(応用化学) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 | 前期(機械工学・システムデザイン) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 環境社会デザイン学科 | 前期(環境社会デザイン) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 電気電子物理工学科 | 前期(電気電子物理工) | 50.0 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 電気電子物理工学科 | 後期(電気電子物理工) | 50.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 機械制御システム学科 | 前期A方式(機械・電気) | 50.0 |
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 機械制御システム学科 | 全学統一A方式(機械・電気) | 50.0 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 | デジタルイノベーション学科 | B日程(デジタルイノベーション) | 50.0 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 | デジタルイノベーション学科 | A日程(デジタルイノベーション) | 50.0 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 | データサイエンス学科 | B日程(データサイエンス) | 50.0 |
| 昭和女子大学 | 総合情報学部 | データサイエンス学科 | A日程(データサイエンス) | 50.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 コンピュータ科学専攻 | 3教科学部個別(コンピュータ科学) | 50.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 データ数理専攻 | 3教科学部個別(データ数理) | 50.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 データ数理専攻 | 2教科全学統一(データ数理) | 50.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 応用化学専攻 | 3教科学部個別(応用化学) | 50.0 |
| 成蹊大学 | 理工学部 | 理工学科 機械システム専攻 | 2教科全学統一(機械システム) | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | SA日程(建築)-共テ | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | SB日程(建築)-共テ | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 創造工学部 | 建築学科 | B日程(建築) | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 認知情報科学科 | SB日程(認知情報科学)-共テ | 50.0 |
| 千葉工業大学 | 情報変革科学部 | 高度応用情報科学科 | SB日程(高度応用情報科学)-共テ | 50.0 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 前期(緑地環境) | 50.0 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 前期(海事システム工) | 50.0 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 後期(海事システム工) | 50.0 |
| 東京海洋大学 | 海洋工学部 | 海洋電子機械工学科 | 前期(海洋電子機械工) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 理系











