みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系
2027年度 大学 偏差値一覧
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 化学科 | 前期 | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 数学・情報数理学科 | 前期 | 60.0 |
| 千葉大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期 | 60.0 |
| 筑波大学 | 情報学群 | 情報科学類 | 前期 | 60.0 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 前期 | 60.0 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 物理学類 | 前期 | 60.0 |
| 鳥取大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | 前期 | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 情報工学科 | 後期 | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 物理工学科 | 後期 | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 生命・応用化学科 | 後期 | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 社会工学科 | 後期(社会/建築・デザイン) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 | 後期 | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/機械工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/材料工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 建築学科 | 前期 | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 環境リスク共生学科 | 後期 | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 都市基盤学科 | 後期 | 60.0 |
偏差値:55~59
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 情報・通信工学科 | 後期 | 57.5 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知的システム工学科 | 後期 | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 応用生命科学科 | 後期 | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 生物圏環境学科 | 後期 | 57.5 |
| 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 食農生命科学科 | 後期 | 57.5 |
| 熊本大学 | 理学部 | 理学科 | 後期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 市民工学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 応用化学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 海洋政策科学部 | 海洋政策科学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 惑星学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 数学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期 | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 資源生命科学科 | 前期(資源/応用動物学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/生産環境工学) | 57.5 |
| 神戸大学 | 農学部 | 食料環境システム学科 | 前期(食料/食料環境経済学) | 57.5 |
| 埼玉大学 | 理学部 | 基礎化学科 | 後期 | 57.5 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 後期(個別学力検査型) | 57.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/生物学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 緑地環境学科 | 後期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 園芸学部 | 食料資源経済学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 情報・データサイエンス学部 | 情報・データサイエンス学科 | 前期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 地球科学科 | 後期 | 57.5 |
| 千葉大学 | 理学部 | 地球科学科 | 前期 | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系










