みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 福島県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(機械知能航空) | 45.0 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(社会基盤・環境工学) | 45.0 |
| 岩手大学 | 農学部 | 動物科学・水産科学科 | 前期(動物/水産システム学) | 45.0 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生物機能学) | 45.0 |
| 岩手大学 | 農学部 | 食料農学科 | 前期(食料/農学) | 45.0 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 畜産科学課程 | 前期(畜産科学) | 45.0 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 数物科学科 | 後期(数物科学/数学選択) | 45.0 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 数物科学科 | 後期(数物科学/理科選択) | 45.0 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 物質創成化学科 | 後期(物質創成化学) | 45.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 国際園芸農学科 | 後期(国際園芸農) | 45.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 45.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 食料資源学科 | 前期(食料資源) | 45.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 食料資源学科 | 後期(食料資源) | 45.0 |
| 北海道科学大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 45.0 |
| 山形大学 | 農学部 | 食料生命環境学科 | 前期(食料生命環境) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | コンピュータ理工学科 | 前期(コンピュータ理工A) | 42.5 |
| 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 42.5 |
| 秋田大学 | 国際資源学部 | 国際資源学科 | 前期(資源政策) | 42.5 |
| 秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 前期(情報データ科学b理系) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 応用化学生物学科 | 前期(応用化学生物b) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 応用化学生物学科 | 後期(応用化学生物) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 環境数物科学科 | 後期(環境数物科学) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 環境数物科学科 | 前期(環境数物科学b) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 社会システム工学科 | 後期(社会システム工) | 42.5 |
| 秋田大学 | 理工学部 | 社会システム工学科 | 前期(社会システム工b) | 42.5 |
| 岩手県立大学 | ソフトウェア情報学部 | ソフトウエア情報学科 | 中期(ソフトウェア情報) | 42.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(化学) | 42.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(情報系) | 42.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(データサイエンス応用オープン) | 42.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 地域環境科学科 | 前期(地域/森林科学) | 42.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 食料農学科 | 前期(食料/食品健康科学) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 前期A日程(機械知能工) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 前期B日程(機械知能工) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期B日程(電気電子工) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 工学部 | 電気電子工学科 | 前期A日程(電気電子工) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 情報学部 | データサイエンス学科 | 前期B日程(データサイエンス) | 42.5 |
| 東北学院大学 | 情報学部 | データサイエンス学科 | 前期A日程(データサイエンス) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 地球環境防災学科 | 後期(地球環境防災) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 数物科学科 | 前期(数物科学/数学選択) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 数物科学科 | 前期(数物科学/数学・理科選択) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 機械科学科 | 後期(機械科学) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 自然エネルギー学科 | 後期(自然エネルギー) | 42.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 前期(電子情報工) | 42.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 前期(分子生命科学) | 42.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 国際園芸農学科 | 前期(国際園芸農) | 42.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 地域環境工学科 | 前期(地域環境工) | 42.5 |
| 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 前期(化学/応用化学・化学工学)-昼間 | 42.5 |
| 山形大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 前期(化学/バイオ化学工学)-昼間 | 42.5 |
| 山形大学 | 工学部 | 高分子・有機材料工学科 | 前期(高分子・有機材料工)-昼間 | 42.5 |
| 山形大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 福島県 >> 理系











