みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 福島県 >> 理系
2026年度 大学 偏差値一覧
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東北大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学系) | 67.5 |
| 東北大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理系) | 67.5 |
| 東北大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学系) | 65.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 地球惑星物質科学科 | 後期(地球科学系) | 65.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物系) | 65.0 |
| 北海道大学 | 工学部 | 情報エレクトロニクス学科 | 後期(情報エレクトロニクス) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/生物学) | 65.0 |
| 北海道大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物/高分子機能学) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 北海道大学 | 工学部 | 応用理工系学科 | 後期(応用理工系) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 後期(機械知能工) | 62.5 |
| 北海道大学 | 工学部 | 環境社会工学科 | 後期(環境社会工) | 62.5 |
| 北海道大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 62.5 |
| 北海道大学 | 理学部 | 地球惑星科学科 | 後期(地球惑星科学) | 62.5 |
| 北海道大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 62.5 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 共同獣医学課程 | 前期(共同獣医学) | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 | 化学・バイオ工学科 | 前期(化学・バイオ工) | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 | 建築・社会環境工学科 | 前期(建築・社会環境工) | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 | 材料科学総合学科 | 前期(材料科学総合) | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 前期(機械知能・航空工) | 60.0 |
| 東北大学 | 工学部 | 電気情報物理工学科 | 前期(電気情報物理工) | 60.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学系) | 60.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 地球惑星物質科学科 | 前期(地球科学系) | 60.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学系) | 60.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理系) | 60.0 |
| 東北大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物系) | 60.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 52.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 動物科学・水産科学科 | 前期(動物/動物科学) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 企画構想学科 | 前期(企画構想) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 企画構想学科 | 専願(企画構想) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 専願(映像) | 50.0 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 映像学科 | 前期(映像) | 50.0 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 分子生命科学科 | 後期(分子生命科学) | 50.0 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(情報系) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理・物理) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(化学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生命医科学) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | グラフィックデザイン学科 | 前期(グラフィックデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | グラフィックデザイン学科 | 専願(グラフィックデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | コミュニティデザイン学科 | 前期(コミュニティデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | コミュニティデザイン学科 | 専願(コミュニティデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | プロダクトデザイン学科 | 前期(プロダクトデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | プロダクトデザイン学科 | 専願(プロダクトデザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 前期(建築・環境デザイン) | 47.5 |
| 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 | 建築・環境デザイン学科 | 専願(建築・環境デザイン) | 47.5 |
| 弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 後期(電子情報工) | 47.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 地域環境工学科 | 後期(地域環境工) | 47.5 |
| 秋田大学 | 情報データ科学部 | 情報データ科学科 | 後期(情報データ科学) | 45.0 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(機械知能航空) | 45.0 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(社会基盤・環境工学) | 45.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 北海道・東北 >> 福島県 >> 理系











