みんなの大学情報TOP >> 長野県の大学 >> 信州大学 >> 出身高校情報

国立長野県/北松本駅
信州大学 出身高校
出身高校一覧
信州大学の合格者数を出身高校別にランキングにしました。
過去3年分(2023~2025年度)のデータが合わせて記載されており、高校別の合格者数の推移をご確認いただけます。
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 国公私立 | 都道府県 | 合格者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年度 |
2024 年度 |
2023 年度 |
|||||
| 1位 | 松本深志高等学校 | 67 | 公立 | 長野県 | 44人 | 43人 | 41人 |
| 2位 | 長野吉田高等学校 | 58 | 公立 | 長野県 | 42人 | 36人 | 27人 |
| 3位 | 上田高等学校 | 62 | 公立 | 長野県 | 41人 | 27人 | 37人 |
| 4位 | 屋代高等学校 | 64 - 66 | 公立 | 長野県 | 37人 | 51人 | 41人 |
| 5位 | 松本県ヶ丘高等学校 | 61 - 62 | 公立 | 長野県 | 35人 | 43人 | 49人 |
| 6位 | 長野高等学校 | 69 | 公立 | 長野県 | 27人 | 27人 | 29人 |
| 7位 | 伊那北高等学校 | 61 - 66 | 公立 | 長野県 | 24人 | 30人 | 23人 |
| 7位 | 長野西高等学校 | 56 - 62 | 公立 | 長野県 | 24人 | 10人 | 14人 |
| 9位 | 上田染谷丘高等学校 | 57 - 58 | 公立 | 長野県 | 20人 | 16人 | 13人 |
| 10位 | 須坂高等学校 | 60 | 公立 | 長野県 | 17人 | 19人 | 17人 |
| 11位 | 金沢桜丘高等学校 | 64 | 公立 | 石川県 | 14人 | 8人 | 5人 |
| 11位 | 佐久長聖高等学校 | 59 - 65 | 私立 | 長野県 | 14人 | - | - |
| 13位 | 品川女子学院高等部 | - | 私立 | 東京都 | 13人 | 2人 | - |
| 14位 | 甲府第一高等学校 | 57 - 66 | 公立 | 山梨県 | 11人 | 3人 | 10人 |
| 15位 | 諏訪二葉高等学校 | 57 | 公立 | 長野県 | 10人 | 9人 | 11人 |
| 16位 | 松本秀峰中等教育学校 後期課程 | - | 私立 | 長野県 | 9人 | 9人 | 1人 |
| 16位 | 桐生高等学校 | 60 - 61 | 公立 | 群馬県 | 9人 | 8人 | 2人 |
| 16位 | 伊那弥生ヶ丘高等学校 | 54 | 公立 | 長野県 | 9人 | 5人 | 9人 |
| 16位 | 大宮開成高等学校 | 64 - 67 | 私立 | 埼玉県 | 9人 | 1人 | 3人 |
| 20位 | 甲府西高等学校 | 62 | 公立 | 山梨県 | 8人 | 10人 | 12人 |
| 20位 | 長岡高等学校 | 63 - 66 | 公立 | 新潟県 | 8人 | 10人 | 7人 |
| 20位 | 松商学園高等学校 | 47 - 59 | 私立 | 長野県 | 8人 | 10人 | 7人 |
| 20位 | 吉田高等学校 | 57 - 64 | 公立 | 山梨県 | 8人 | 8人 | 5人 |
| 20位 | 北杜市立甲陵高等学校 | 64 | 公立 | 山梨県 | 8人 | 7人 | 5人 |
| 20位 | 小松高等学校 | 67 - 68 | 公立 | 石川県 | 8人 | 4人 | 3人 |
| 26位 | 岐阜北高等学校 | 66 | 公立 | 岐阜県 | 7人 | 8人 | 2人 |
| 26位 | 茨城高等学校 | 69 | 私立 | 茨城県 | 7人 | 6人 | 6人 |
| 26位 | 前橋女子高等学校 | 67 | 公立 | 群馬県 | 7人 | 4人 | 9人 |
| 26位 | 豊田西高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県 | 7人 | 4人 | 4人 |
| 26位 | 水城高等学校 | 50 - 67 | 私立 | 茨城県 | 7人 | 2人 | 3人 |
| 26位 | 鹿沼高等学校 | 60 | 公立 | 栃木県 | 7人 | 2人 | 2人 |
| 26位 | 駒場高等学校 | 58 - 68 | 公立 | 東京都 | 7人 | 2人 | 1人 |
| 26位 | 新潟南高等学校 | 66 - 69 | 公立 | 新潟県 | 7人 | 1人 | 4人 |
| 26位 | 愛知高等学校 | 62 - 65 | 私立 | 愛知県 | 7人 | - | 4人 |
| 35位 | 岡崎北高等学校 | 65 - 66 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 7人 | 8人 |
| 35位 | 高田高等学校 | 64 - 66 | 公立 | 新潟県 | 6人 | 6人 | 6人 |
| 35位 | 一宮興道高等学校 | 60 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 5人 | 3人 |
| 35位 | 可児高等学校 | 60 | 公立 | 岐阜県 | 6人 | 5人 | 2人 |
| 35位 | 大町岳陽高等学校 | 54 - 55 | 公立 | 長野県 | 6人 | 5人 | 2人 |
| 35位 | 岡崎西高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 5人 | - |
| 35位 | 東邦高等学校 | 49 - 60 | 私立 | 愛知県 | 6人 | 3人 | 2人 |
| 35位 | 京都成章高等学校 | 49 - 68 | 私立 | 京都府 | 6人 | 3人 | - |
| 35位 | 高蔵寺高等学校 | 57 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 2人 | 7人 |
| 35位 | 仙台第三高等学校 | 67 | 公立 | 宮城県 | 6人 | 2人 | 3人 |
| 35位 | 長田高等学校 | 72 - 73 | 公立 | 兵庫県 | 6人 | 2人 | 2人 |
| 35位 | 刈谷北高等学校 | 65 | 公立 | 愛知県 | 6人 | 1人 | 6人 |
| 35位 | 多摩科学技術高等学校 | 61 | 公立 | 東京都 | 6人 | - | 1人 |
| 35位 | 豊橋東高等学校 | 60 | 公立 | 愛知県 | 6人 | - | - |
| 35位 | 沼津東高等学校 | 67 - 69 | 公立 | 静岡県 | 6人 | - | - |
| 35位 | 長野日本大学高等学校 | 61 - 65 | 私立 | 長野県 | 6人 | - | - |
| 51位 | 韮山高等学校 | 65 - 68 | 公立 | 静岡県 | 5人 | 13人 | 9人 |
| 51位 | 前橋高等学校 | 71 | 公立 | 群馬県 | 5人 | 11人 | 8人 |
| 51位 | 篠ノ井高等学校 | 53 | 公立 | 長野県 | 5人 | 8人 | 7人 |
| 51位 | 静岡東高等学校 | 63 | 公立 | 静岡県 | 5人 | 7人 | 8人 |
| 51位 | 韮崎高等学校 | 52 - 58 | 公立 | 山梨県 | 5人 | 7人 | 3人 |
| 51位 | 甲府東高等学校 | 61 - 65 | 公立 | 山梨県 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 51位 | 時習館高等学校 | 68 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 5人 | - |
| 51位 | 大田原高等学校 | 61 | 公立 | 栃木県 | 5人 | 5人 | - |
| 51位 | 国府高等学校 | 49 - 58 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 4人 | 4人 |
| 51位 | 豊島岡女子学園高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 5人 | 4人 | 2人 |
| 51位 | 名古屋市立名東高等学校 | 63 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 3人 | 6人 |
| 51位 | 千種高等学校 | 63 - 67 | 公立 | 愛知県 | 5人 | 3人 | 5人 |
| 51位 | 関西大倉高等学校 | 60 - 72 | 私立 | 大阪府 | 5人 | 3人 | 2人 |
| 51位 | 多治見北高等学校 | 66 | 公立 | 岐阜県 | 5人 | 2人 | 8人 |
| 51位 | 熊谷高等学校 | 65 | 公立 | 埼玉県 | 5人 | 2人 | 8人 |
| 51位 | 海城高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 5人 | 2人 | 4人 |
| 51位 | 星稜高等学校 | 55 - 66 | 私立 | 石川県 | 5人 | 2人 | 3人 |
| 51位 | 東京農業大学第二高等学校 | 46 - 65 | 私立 | 群馬県 | 5人 | 2人 | 2人 |
| 51位 | 東京都市大学付属高等学校 | - | 私立 | 東京都 | 5人 | 2人 | - |
| 51位 | 春日部高等学校 | 69 | 公立 | 埼玉県 | 5人 | 1人 | 4人 |
| 51位 | 桐蔭学園高等学校 | 64 - 68 | 私立 | 神奈川県 | 5人 | 1人 | - |
| 51位 | 三田学園高等学校 | 61 | 私立 | 兵庫県 | 5人 | - | 1人 |
| 51位 | 畝傍高等学校 | 68 | 公立 | 奈良県 | 5人 | - | - |
| 74位 | 飯山高等学校 | 41 - 57 | 公立 | 長野県 | 4人 | 8人 | 8人 |
| 74位 | 高岡高等学校 | 67 | 公立 | 富山県 | 4人 | 6人 | 4人 |
| 74位 | 水戸第一高等学校 | 73 | 公立 | 茨城県 | 4人 | 6人 | 3人 |
| 74位 | 高志高等学校 | 66 | 公立 | 福井県 | 4人 | 6人 | 2人 |
| 74位 | 四日市高等学校 | 69 - 72 | 公立 | 三重県 | 4人 | 5人 | 7人 |
| 74位 | 浜松南高等学校 | 61 - 64 | 公立 | 静岡県 | 4人 | 5人 | 3人 |
| 74位 | 五条高等学校 | 58 | 公立 | 愛知県 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 74位 | 嵯峨野高等学校 | 61 - 71 | 公立 | 京都府 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 74位 | 桐光学園高等学校 | 68 | 私立 | 神奈川県 | 4人 | 4人 | 2人 |
| 74位 | 旭川東高等学校 | 66 | 公立 | 北海道 | 4人 | 4人 | 2人 |
| 74位 | 八王子東高等学校 | 73 | 公立 | 東京都 | 4人 | 4人 | 1人 |
| 74位 | 砺波高等学校 | 65 | 公立 | 富山県 | 4人 | 3人 | 6人 |
| 74位 | 加納高等学校 | 54 - 65 | 公立 | 岐阜県 | 4人 | 3人 | 4人 |
| 74位 | 太田高等学校 | 68 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 3人 | 4人 |
| 74位 | 静岡北高等学校 | 43 - 56 | 私立 | 静岡県 | 4人 | 3人 | 2人 |
| 74位 | 戸山高等学校 | 71 | 公立 | 東京都 | 4人 | 3人 | - |
| 74位 | 津西高等学校 | 60 - 67 | 公立 | 三重県 | 4人 | 2人 | 4人 |
| 74位 | 富山中部高等学校 | 70 | 公立 | 富山県 | 4人 | 2人 | 3人 |
| 74位 | 小田原高等学校 | 66 | 公立 | 神奈川県 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 74位 | 船橋高等学校 | 71 - 73 | 公立 | 千葉県 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 74位 | 佐野高等学校 | 54 | 公立 | 栃木県 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 74位 | 名古屋市立桜台高等学校 | 50 - 65 | 公立 | 愛知県 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 74位 | 伊勢高等学校 | 60 - 64 | 公立 | 三重県 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 74位 | 金沢錦丘高等学校 | 63 | 公立 | 石川県 | 4人 | 2人 | 1人 |
| 74位 | 東京都市大学塩尻高等学校 | 38 - 52 | 私立 | 長野県 | 4人 | 1人 | 7人 |
| 74位 | 太田女子高等学校 | 62 | 公立 | 群馬県 | 4人 | 1人 | 4人 |
| 74位 | 所沢北高等学校 | 66 - 67 | 公立 | 埼玉県 | 4人 | 1人 | 4人 |
<注釈>
- 合格者数は独自調査によるものです。各高校、大学が発表する人数とは異なる場合がございます。
基本情報
ご利用の際にお読みください
「利用規約」を必ずご確認ください。学校の情報やレビュー、偏差値など掲載している全ての情報につきまして、万全を期しておりますが保障はいたしかねます。出願等の際には、必ず各校の公式HPをご確認ください。
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 長野県の大学 >> 信州大学 >> 出身高校情報
























