みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系 >> 理学
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の理系の理学のある大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学 | 理学部 | 分子生物学科 | 前期(分子生物) | 55.0 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 後期(情報科学) | 55.0 |
| 静岡大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/生物学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物理学) | 55.0 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物学) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/数) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/化) | 55.0 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅱ) | 55.0 |
| 広島大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学A型) | 55.0 |
| 広島大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 55.0 |
| 広島大学 | 理学部 | 生物科学科 | 前期(生物科学) | 55.0 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科 | 前期(総合科学文科系) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(生物科学) | 52.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(数学・情報数理) | 52.5 |
| 岡山大学 | 理学部 | 物理学科 | 前期(物理) | 52.5 |
| 岡山大学 | 理学部 | 生物学科 | 前期(生物) | 52.5 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 生命理工学類 | 前期(生命理工学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 工学部 | 数理システム工学科 | 後期(数理システム工) | 52.5 |
| 静岡大学 | 情報学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 創造理学(グローバル人材育成)コース | 後期(創造理学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 数学科 | 前期(数学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 物理学科 | 後期(物理) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 生物科学科 | 後期(生物科学) | 52.5 |
| 静岡大学 | 理学部 | 生物科学科 | 前期(生物科学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 数学科 | 後期(数学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理/地球学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物理学) | 52.5 |
| 信州大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/物質循環学) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/物) | 52.5 |
| 富山大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理Ⅰ/生) | 52.5 |
| 弘前大学 | 農学生命科学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 52.5 |
| 広島大学 | 情報科学部 | 情報科学科 | 前期(情報科学B型) | 52.5 |
| 広島大学 | 理学部 | 物理科学科 | 前期(物理) | 52.5 |
| 広島大学 | 総合科学部 | 総合科学科 | 前期(総合科学理科系) | 52.5 |
| 山口大学 | 理学部 | 化学科 | 後期(化学) | 52.5 |
| 山口大学 | 理学部 | 数理科学科 | 後期(数理科学) | 52.5 |
| 山口大学 | 理学部 | 物理・情報科学科 | 後期(物理・情報科学) | 52.5 |
| 山口大学 | 理学部 | 生物学科 | 後期(生物) | 52.5 |
| 茨城大学 | 地域未来共創学環 | 地域創生データサイエンスプログラム | 前期(英語選択) | 50.0 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(総合理学) | 50.0 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 後期(理A/数学) | 50.0 |
| 岡山大学 | 理学部 | 化学科 | 前期(化学) | 50.0 |
| 岡山大学 | 理学部 | 地球科学科 | 前期(地球科学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 地球社会基盤学類 | 前期(地球社会基盤) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 数物科学類 | 前期(数物科学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 物質化学類 | 前期(物質化学) | 50.0 |
| 熊本大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系 >> 理学











