みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 国際関係学
2026年度 大学 偏差値一覧
文系の国際関係学のある私立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語④(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語③(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3英語②(グローバル・イノベーション) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 2科目学科別(交流文化) | 55.0 |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 交流文化学科 | 全学科統一前期(交流文化) | 55.0 |
| 南山大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 全学統一テ併文(総合政策) | 55.0 |
| 南山大学 | 総合政策学部 | 総合政策学科 | 全学統一テ併理(総合政策) | 55.0 |
| 法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | A方式(メディア社会) | 55.0 |
| 法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | A方式(社会) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア学科 | A日程3教科型(国際キャリア) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | 全学3教科型(国際) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | A日程3教科型(国際) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営学科 | A日程3教科型(国際経営) | 55.0 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | A日程3教科型(経済) | 55.0 |
| 立命館大学 | 法学部 | 法学科 | 全学統一文系(法) | 55.0 |
| 立命館大学 | 法学部 | 法学科 | 併用3教科型(法)-共テ | 55.0 |
| 立命館大学 | 法学部 | 法学科 | 学部個別配点(法) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 愛知大学 | 経営学部 | 経営学科 | 共通テスト併用(経営)-共テ | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 前期S方式(英米語) | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 前期A方式(英語キャリア) | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 前期B方式(英語キャリア) | 52.5 |
| 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア学科 | 共通テスト+(英語キャリア)-共テ | 52.5 |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア学科 | 3教科同一配点(国際アジア) | 52.5 |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア学科 | 3教科(国際アジア) | 52.5 |
| 関西大学 | 政策創造学部 | 国際アジア学科 | 2教科英語外部(国際アジア) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部日程(政治) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 学部個別傾斜(政治) | 52.5 |
| 関西学院大学 | 法学部 | 政治学科 | 学部個別均等(政治) | 52.5 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 | 国際コミュニケーション学科 | コア(国際コミュニケーション) | 52.5 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 | 英語コミュニケーション学科 | コア(英語コミュニケーション) | 52.5 |
| 近畿大学 | 国際学部 | 国際学科 | 併用A日程(東ア/韓国語)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用A日程(法律)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 商学科 | 併用A日程(商)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 経営学部 | 商学科 | 併用B日程(商)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 併用B日程(国際経済)-共テ | 52.5 |
| 近畿大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 併用A日程(国際経済)-共テ | 52.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程3教科(法律専門職) | 52.5 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程特色型(経済) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部統一日程(政治)-フレックスA | 52.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 3教科学部個別(国際文化) | 52.5 |
| 成城大学 | 法学部 | 法律学科 | A方式3教科型(法律) | 52.5 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 前期A3教科(異文化コミュニケーション) | 52.5 |
| 専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 前期AS併用(政治)-共テ | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科②(グローバル・イノベーション) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科④(グローバル・イノベーション) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科③(グローバル・イノベーション) | 52.5 |
| 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科①(グローバル・イノベーション) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3最高(国際経済) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3英語①(国際経済) | 52.5 |
| 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3英語②(国際経済) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 私立 >> 文系 >> 国際関係学











