みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育課程 | 前期(学校/初等中等教育/一般型教科選択) | 47.5 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 法律経済学科 | 前期(法律経済) | 47.5 |
| 茨城大学 | 人文社会科学部 | 現代社会学科 | 前期(現代社会) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 情報工学科 | 後期(情報工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 機械システム工学科 | 後期(機械システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 物質科学工学科 | 後期(物質科学工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 都市システム工学科 | 後期(都市システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | 後期(電気電子システム工) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(数学・情報数理) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(物理学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(化学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(地球環境科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 | 前期(地域/応用植物科学) | 47.5 |
| 茨城大学 | 農学部 | 食生命科学科 | 前期(食生命科学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中学/国語) | 47.5 |
| 岩手大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(中学/社会) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(化学) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(数理・物理) | 47.5 |
| 岩手大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(情報系) | 47.5 |
| 岩手大学 | 農学部 | 生命科学科 | 前期(生命/分子生命医科学) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 地域デザイン科学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期(建築都市デザイン) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 基盤工学科 | 前期(基盤工/化学系) | 47.5 |
| 宇都宮大学 | 農学部 | 森林科学科 | 前期(森林科学) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/建築・社会デザイン/文理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/理型) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教育/特別支援教育) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教育/小学校教育) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初中/科学教育) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-昼間主 | 47.5 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会)-夜間主 | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/化学受験) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/生物受験) | 47.5 |
| 愛媛大学 | 理学部 | 理学科 | 前期(理/地学受験) | 47.5 |
| 大分大学 | 医学部 | 先進医療科学科 | 前期(先進/臨床医工学) | 47.5 |
| 大分大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(初等中等教育) | 47.5 |
| 大分大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(特別支援教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(次世/ICT教育/情報+小学校) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(次世/ICT教育/情報+中高数学) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/国語教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/数学教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/理科教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+小学校) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(次世/ICT教育/情報+中高数学) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 後期(教科/数学教育) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 前期(イノ/数理・知能情報) | 47.5 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育協働学科 | 前期(イノ/環境安全科学) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/造形・メディアデザイン) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/防災・危機管理) | 47.5 |
| 香川大学 | 創造工学部 | 創造工学科 | 前期(創造工/情報) | 47.5 |
| 香川大学 | 農学部 | 応用生物科学科 | 前期(応用生物科学) | 47.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立











