みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 地方国立 >> 理系 >> 工学 >> 機械工学
2026年度 大学 偏差値一覧
地方国立の理系の工学のある機械工学が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:65~69
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(建築学) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(機械工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(電気電子工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(医工学) | 62.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(機械工学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(デザイン) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(建築学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(共生応用化学) | 60.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 後期(都市工学) | 60.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気・機械工学科 | 後期(電気・機械工) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/機械工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/材料工学) | 60.0 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 後期(機械/海洋空間のシステムデザイン) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 神戸大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械工) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(都市工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(医工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(電気電子工学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(物質科学) | 57.5 |
| 筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 前期(工学システム) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 後期(創造/材料・エネルギー) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 後期(創造/情報・社会) | 57.5 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 電気・機械工学科 | 前期(電気・機械工) | 57.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 前期(機械/機械工学) | 57.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 前期(機械/材料工学) | 57.5 |
| 横浜国立大学 | 理工学部 | 機械・材料・海洋系学科 | 前期(機械/海洋空間のシステムデザイン) | 57.5 |
| 九州工業大学 | 工学部 | 機械知能工学科 | 後期(機械) | 55.0 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 知的システム工学科 | 後期(知的システム) | 55.0 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学課程 | 前期(機械工学/地域創生) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械/機械) | 55.0 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械/知能機械) | 55.0 |
| 静岡大学 | 工学部 | 機械工学科 | 後期(機械工) | 55.0 |
| 千葉大学 | 工学部 | 総合工学科 | 前期(共生応用化学) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/情報・社会) | 55.0 |
| 名古屋工業大学 | 工学部第一部 | 創造工学教育課程 | 前期(創造/材料・エネルギー) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 機械工学課程 | 前期(機械工学/一般) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械/機械) | 52.5 |
| 岐阜大学 | 工学部 | 機械工学科 | 前期(機械/知能機械) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 工学部 | 機械工学・システムデザイン学科 | 後期(機械工学・システムデザイン) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(建築学) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(環境・エネルギー材料) | 52.5 |
| 信州大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(応用化学) | 52.5 |
| 広島大学 | 工学部 | 第四類(建設・環境系) | 前期(第四類/建設・環境系) | 52.5 |
| 三重大学 | 工学部 | 機械工学コース | 後期(機械工学) | 52.5 |
| 和歌山大学 | システム工学部 | システム工学科 | 後期(システム工) | 52.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/理型) | 50.0 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 後期(工/デジタル情報人材育成) | 50.0 |
| 岡山大学 | 工学部 | 工学科 機械システム系 | 前期(機械システム系) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | フロンティア工学類 | 前期(フロンティア工学) | 50.0 |
| 金沢大学 | 理工学域 | 機械工学類 | 前期(機械工学) | 50.0 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す










