みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:60~64
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 政治 | 60.0 |
| 立教大学 | 法学部 | 法学科 | 法 | 60.0 |
| 立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 映像身体 | 60.0 |
| 立教大学 | 環境学部 | 環境学科 | 理系型(環境) | 60.0 |
| 立教大学 | 環境学部 | 環境学科 | 文系型(環境) | 60.0 |
| 立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | メディア社会 | 60.0 |
| 立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 現代文化 | 60.0 |
| 立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 経済 | 60.0 |
偏差値:55~59
| 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 全学部日程(地球社会共生) | 57.5 |
| 青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 全学部日程(フランス文) | 57.5 |
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部A方式(英米文)-共テ | 57.5 |
| 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ学科 | 全学部日程(ヒューマンライツ) | 57.5 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部A方式(マーケティング)-共テ | 57.5 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部B方式(マーケティング)-共テ | 57.5 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 人間生活学科 | 前期(人間生活) | 57.5 |
| 学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | プラス(国際社会科学) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | フランス語圏文化学科 | コア(フランス語圏文化) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | 史学科 | コア(史) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | 哲学科 | コア(哲) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | 心理学科 | コア(心理) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | 教育学科 | コア(教育) | 57.5 |
| 学習院大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | コア(日本語日本文) | 57.5 |
| 学習院大学 | 法学部 | 政治学科 | コア(政治) | 57.5 |
| 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | コア(法) | 57.5 |
| 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | プラス(法) | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | コア(経営) | 57.5 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | コア(経済) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程3教科(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 史学科 | A日程特色型(史) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程3教科(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 哲学科 | A日程最高得点(哲) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程3教科(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程最高得点(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程特色型(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 日本文学科 | A日程英語外部(日本文) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程特色型(法律) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(法律) | 57.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程英語外部(政治) | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | 併用方式(ポルトガル語)-共テ | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語学科 | TEAP利用(ポルトガル語) | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | 併用方式(ロシア語)-共テ | 57.5 |
| 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語学科 | TEAP利用(ロシア語) | 57.5 |
| 上智大学 | 文学部 | フランス文学科 | TEAP利用(フランス文) | 57.5 |
| 千葉大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/社会科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 中学校コース | 前期(中学/数学科教育) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(行動科学) | 57.5 |
| 千葉大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(日本・ユーラシア文化) | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティング)-フレックス | 57.5 |
| 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング学科 | 学部別一般3(国際マーケティングプラス1)-フレックス | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系











