みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
埼玉県の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:55~59
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | A日程3教科型(経済) | 55.0 |
| 横浜市立大学 | 国際商学部 | 国際商学科 | 前期(国際商A方式) | 55.0 |
| 横浜市立大学 | 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期(国際教養A方式) | 55.0 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策学科 | コミュニティ政策 | 55.0 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 福祉学科 | 福祉 | 55.0 |
| 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 文学部日程(キリスト教) | 55.0 |
| 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文/フランス文学 | 55.0 |
| 立教大学 | 文学部 | 文学科 | 文学部日程(文/フランス文学) | 55.0 |
偏差値:50~54
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 食物学科 | A方式Ⅰ期(食物/管理栄養士) | 52.5 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 | 国際コミュニケーション学科 | コア(国際コミュニケーション) | 52.5 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 | 日本文化学科 | コア(日本文化) | 52.5 |
| 学習院大学 | 国際文化交流学部 | 英語コミュニケーション学科 | コア(英語コミュニケーション) | 52.5 |
| 國學院大學 | 人間開発学部 | 健康体育学科 | A日程英語外部(健康体育) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程3教科(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程最高得点(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程特色型(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 中国文学科 | A日程英語外部(中国文) | 52.5 |
| 國學院大學 | 文学部 | 外国語文化学科 | A日程特色型(外国語文化) | 52.5 |
| 國學院大學 | 法学部 | 法律学科 | A日程3教科(法律専門職) | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程最高得点(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程特色型(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 國學院大學 | 神道文化学部 | 神道文化学科 | A日程英語外部(神道文化)-フレックスB/昼間主 | 52.5 |
| 國學院大學 | 経済学部 | 経済学科 | A日程特色型(経済) | 52.5 |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程3教科(観光まちづくり) | 52.5 |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 | 観光まちづくり学科 | A日程特色型(観光まちづくり) | 52.5 |
| 国士舘大学 | 文学部 | 教育学科 | 中期(教育/中等教育課程教育学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | T方式(心理) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式(歴史/日本史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程(歴史/日本史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式(歴史/外国史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程(歴史/外国史学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式(歴史/考古学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程(歴史/考古学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | T方式(社会/社会学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | 全学部統一日程(社会/社会学) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | S方式(英米文) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部統一日程(政治)-フレックスA | 52.5 |
| 駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一日程(法律)-フレックスA | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部統一日程(経営) | 52.5 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部統一日程(経済) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/臨床教育実践学) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(学校/心理発達支援) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/国語) | 52.5 |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 前期(教科/英語) | 52.5 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス学科 | B日程(会計ファイナンス) | 52.5 |
| 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 心理学科 | B日程(心理) | 52.5 |
| 上智大学 | 総合人間科学部 | 看護学科 | TEAP利用(看護) | 52.5 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 3教科学部個別(環境サステナビリティ学) | 52.5 |
| 成蹊大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 3教科学部個別(国際日本学) | 52.5 |
| 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化学科 | 3教科学部個別(国際文化) | 52.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 首都圏 >> 埼玉県 >> 文系











