みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 旧帝大+一橋、科学大 >> 文系
2026年度 大学 偏差値一覧
旧帝大+一橋、科学大の文系の大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:70以上
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 後期(経済) | 72.5 |
偏差値:65~69
| 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学文系) | 67.5 |
| 京都大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 67.5 |
| 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 前期(経済経営文系) | 67.5 |
| 一橋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期(社会) | 67.5 |
| 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 65.0 |
| 大阪大学 | 法学部 | 国際公共政策学科 | 前期(国際公共政策) | 65.0 |
| 大阪大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 65.0 |
| 大阪大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 前期(経済・経営) | 65.0 |
| 京都大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学理系) | 65.0 |
| 京都大学 | 経済学部 | 経済経営学科 | 前期(経済経営理系) | 65.0 |
| 一橋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期(法律) | 65.0 |
| 一橋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期(経済) | 65.0 |
偏差値:60~64
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(イタリア語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(スペイン語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(フランス語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(英語) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ドイツ語) | 62.5 |
| 北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 前期(人文科学) | 62.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(朝鮮語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(デンマーク語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ハンガリー語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ロシア語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(スウェーデン語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(トルコ語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(アラビア語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ベトナム語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(タイ語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(日本語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(インドネシア語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ポルトガル語) | 60.0 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(中国語) | 60.0 |
| 九州大学 | 共創学部 | 共創学科 | 前期(共創) | 60.0 |
| 九州大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済・経営学科 | 前期(経済・経営) | 60.0 |
| 九州大学 | 経済学部 | 経済工学科 | 後期(経済工) | 60.0 |
| 東北大学 | 教育学部 | 教育科学科 | 前期(教育科学) | 60.0 |
| 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 前期(人文社会) | 60.0 |
| 東北大学 | 法学部 | 法学科 | 前期(法) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 教育学部 | 人間発達科学科 | 前期(人間発達科学) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 文学部 | 人文学科 | 前期(人文) | 60.0 |
| 名古屋大学 | 法学部 | 法律・政治学科 | 前期(法律・政治) | 60.0 |
| 北海道大学 | 教育学部 | 教育学科 | 前期(教育) | 60.0 |
| 北海道大学 | 法学部 | 法学課程 | 前期(法学) | 60.0 |
偏差値:55~59
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(スワヒリ語) | 57.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ペルシア語) | 57.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ウルドゥー語) | 57.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ヒンディー語) | 57.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(ビルマ語) | 57.5 |
| 大阪大学 | 外国語学部 | 外国語学科 | 前期(フィリピン語) | 57.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 旧帝大+一橋、科学大 >> 文系











