みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> 建築
2026年度 大学 偏差値一覧
理系の工学のある建築が学べる大学の2026年度(令和8年度)偏差値一覧ページです。各大学名や学部名をクリックするとその大学、学部の詳細な情報を見ることができます。
偏差値:45~49
| 大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 徳島大学 | 理工学部 | 理工学科 | 後期(光システム)-昼間 | 45.0 |
| 富山大学 | 都市デザイン学部 | 都市・交通デザイン学科 | 前期(都市・交通デザイン) | 45.0 |
| 長崎大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工b方式/個別学力検査等重視型) | 45.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 併用型(建築)-共テ | 45.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 45.0 |
| 福岡大学 | 工学部 | 建築学科 | 系統別(建築) | 45.0 |
| 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3科目同一(建築) | 45.0 |
| 武蔵野大学 | 工学部 | 建築デザイン学科 | 併用型A文理(建築デザイン)-共テ | 45.0 |
| 明星大学 | 建築学部 | 建築学科 | 2教科型(建築) | 45.0 |
| 山口大学 | 工学部 | 感性デザイン工学科 | 前期(感性デザイン工) | 45.0 |
偏差値:40~44
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/建築学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+A(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 建築学科 | 共通テスト+M(建築/住居デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | M方式(社会/土木工学) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | M方式(社会/都市デザイン) | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/土木工学)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+A(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知工業大学 | 工学部 | 社会基盤学科 | 共通テスト+M(社会/都市デザイン)-共テ | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3教科(建築・まちづくり) | 42.5 |
| 愛知淑徳大学 | 建築学部 | 建築学科 | 前期3教科(住居・インテリアデザイン) | 42.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/理型入試A数学重視型) | 42.5 |
| 愛媛大学 | 工学部 | 工学科 | 前期(工/理型入試B理科重視型) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(数理科学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(知能情報システム) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(DX人材育成基盤) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(物理学連携) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(機械工学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(生命・物質化学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(地域環境科学) | 42.5 |
| 大分大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(建築学) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期AC日程(環境工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期BC日程(環境工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期A均等配点(環境工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工学科 | 前期B高得点(環境工) | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期AC日程(都市デザイン工)-共テ | 42.5 |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工学科 | 前期BC日程(都市デザイン工)-共テ | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期文系型(建築) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期理系型(空間デザイン) | 42.5 |
| 大阪電気通信大学 | 建築・デザイン学部 | 建築・デザイン学科 | 前期文系型(空間デザイン) | 42.5 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 建築学科 | 前期(建築) | 42.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 建築学系 | 3科目型(建築) | 42.5 |
| 神奈川大学 | 建築学部 | 都市生活学系 | 3科目理系型(都市生活) | 42.5 |
| 畿央大学 | 健康工学部 | 建築デザイン学科 | 前期3科目型A(建築デザイン) | 42.5 |
| 京都精華大学 | デザイン学部 | 建築学科 | 1期(建築) | 42.5 |
| 京都橘大学 | 工学部 | 建築デザイン学科 | 前期AB3科目(建築デザイン) | 42.5 |
| 高知大学 | 理工学部 | 地球環境防災学科 | 前期(地球環境防災) | 42.5 |
| 佐賀大学 | 理工学部 | 理工学科 | 前期(理工) | 42.5 |
| 摂南大学 | 理工学部 | 住環境デザイン学科 | 併用前期A3(住環境デザイン) | 42.5 |
| 摂南大学 | 理工学部 | 住環境デザイン学科 | 併用前期A2理(住環境デザイン) | 42.5 |
当サイトのコンテンツ紹介動画
有名人の出身大学ランキングを動画でご紹介します。
大学を探す
みんなの大学情報TOP >> 大学偏差値一覧 >> 入試日程別 >> 理系 >> 工学 >> 建築











